Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AHSEN SULTAN | HEAVEN'S HELP (USA) | ELARQAM (GB) | 74,500 | - | - | - | - | - | - |
| BLACKBALL | HEAVENS HELP (USA) | LION HEART (USA) | - | - | - | - | 66,975 | 167,900 | 144,150 |
| ÇEPNİ | HEAVEN'S HELP (USA) | BATTLEGROUND (USA) | 3,612,750 | 1,416,000 | - | - | - | - | - |
| LONGING TIME | HEAVENS HELP (USA) | LION HEART (USA) | - | - | - | - | - | - | 24,050 |
| Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | HEAVEN'S HELP (USA) | TRAPPE SHOT (USA) | 616,000 | 478,250 | 1,160,675 | 866,950 | - | - | - |
| Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | HEAVENS HELP (USA) | TRAPPE SHOT (USA) | 616,000 | 478,250 | 1,160,675 | 866,950 | - | - | - |
| SEMİH BEY | HEAVENS HELP (USA) | POWERSCOURT (GB) | - | - | - | 392,000 | 122,150 | 164,000 | 21,450 |
| SOLİDO HERMANOS | HEAVEN'S HELP (USA) | MENDIP (USA) | 1,355,500 | 726,500 | 338,250 | 627,500 | 369,875 | - | - |
| SOLİDO HERMANOS | HEAVENS HELP (USA) | MENDIP (USA) | 1,355,500 | 726,500 | 338,250 | 627,500 | 369,875 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| AHSEN SULTAN | HEAVEN'S HELP (USA) | ELARQAM (GB) | 74,500 |
| AKALA | RIVER OF LOVE | ELARQAM (GB) | 150,000 |
| ALAMARE | SELİNCAN | ELARQAM (GB) | - |
| ALBORA KHAN | HIPNOZ (USA) | ELARQAM (GB) | - |
| ANY GIVEN SUNDAY | İNAZUMA | ELARQAM (GB) | 1,007,000 |
| ATTACK GIRL | EYLÜLSU | ELARQAM (GB) | - |
| BEST LINE | HONEYMOON | ELARQAM (GB) | - |
| BOMBOLONI | QUITO | ELARQAM (GB) | 1,424,000 |
| EL RATON | TONYA | ELARQAM (GB) | 1,231,500 |
| EQUAL GOLD | IANNA | ELARQAM (GB) | 1,243,000 |
| FLIPENDO | LADY AFRODİT | ELARQAM (GB) | - |
| GOLD HORSE | GOLD DROPS | ELARQAM (GB) | 158,000 |
| HURRICANE TIME | LONGING TIME | ELARQAM (GB) | 34,250 |
| KING POLAT | ÇATLADIKAPI | ELARQAM (GB) | 19,750 |
| LA BELVA | SARS | ELARQAM (GB) | 334,000 |
| MODRUS | ATOMIC BLONDE | ELARQAM (GB) | - |
| PEARL GRAIN | MI VICTORIA | ELARQAM (GB) | 158,000 |
| REBEL HOOF | TOPRAĞIN SESİ | ELARQAM (GB) | 63,000 |
| ROYAL ANGEL | MCGONAGALL | ELARQAM (GB) | 60,000 |
| SECRET GIRL | LADY KITTEN (USA) | ELARQAM (GB) | 1,332,750 |
| SILENT DEEP | ROYAL CHICK | ELARQAM (GB) | - |
| SUNDAY BREAKFAST | PURO DIAMOND | ELARQAM (GB) | 83,500 |
| TEMPESTA PERA | KEEP ON DREAMING | ELARQAM (GB) | - |
| ULTİMATOR | LADY ROSSA | ELARQAM (GB) | - |
| WHITE RAIN | SARIÇİÇEĞİM | ELARQAM (GB) | 41,750 |
| WILD GRACE | MONA ROZA | ELARQAM (GB) | 167,000 |
| YOU ARE DIFFERENT | EVİNDARIM | ELARQAM (GB) | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 10 Sep 2026 | -24 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 1 | 7 | 1.34.98 | TOLGA YILMAZ | 50 | 6.78s. | 25.80 | 0.48 | - | 0 |
| 10 Sep 2026 | -24 | KARMA | 6 | kum | | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 1 | 7 | 1.34.98 | TOLGA YILMAZ | 50 | 6.78s. | - | 0.39 | - | 0 |
| 19 Jun 2026 | -107 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 8 | 6 | 1.15.12 | HALİT GÖKÇE | 51 | 6.26s. | 13.50 | 5.35 | - | 0 |
| 30 May 2026 | -127 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 6 | 1.20.95 | TOLGA YILMAZ | 51 | 6.75s. | 38.05 | 0.97 | - | 0 |
| 30 May 2026 | -127 | KARMA | 4 | kum | | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 6 | 1.20.95 | TOLGA YILMAZ | 51 | 6.75s. | - | 0.78 | - | 0 |
| 23 May 2026 | -134 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1100 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 2 | 5 | 1.12.08 | TOLGA YILMAZ | 48 | 6.55s. | 20.35 | 1.53 | - | 20.000 TL |
| 23 May 2026 | -134 | KARMA | 4 | kum | | 1100 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 2 | 5 | 1.12.08 | TOLGA YILMAZ | 48 | 6.55s. | - | 0.59 | - | 0 |
| 18 Apr 2026 | -169 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 4 | 1.05.25 | TOLGA YILMAZ | 51 | 6.53s. | 25.05 | 2.54 | - | 54.500 TL |