Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| DEMS VICTORY | TONYA | VICTORY GALLOP (CAN) | - | - | 429,000 | 658,200 | 333,550 | - | - |
| EL RATON | TONYA | ELARQAM (GB) | 1,231,500 | - | - | - | - | - | - |
| LOQUİTA | TONYA | KLIMT (USA) | 731,000 | 3,092,000 | - | - | - | - | - |
| NEYZEN | TONYA | BELMONT | - | - | - | - | 165,950 | 94,450 | 185,725 |
| NICE | TONYA | VICTORY GALLOP (CAN) | 120,000 | 967,250 | 860,075 | 796,100 | 53,600 | - | - |
| PROKOPİ | TONYA | AUSTRALIA (GB) | - | - | - | - | - | 3,300 | 78,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| AHSEN SULTAN | HEAVEN'S HELP (USA) | ELARQAM (GB) | 74,500 |
| AKALA | RIVER OF LOVE | ELARQAM (GB) | 150,000 |
| ALAMARE | SELİNCAN | ELARQAM (GB) | - |
| ALBORA KHAN | HIPNOZ (USA) | ELARQAM (GB) | - |
| ANY GIVEN SUNDAY | İNAZUMA | ELARQAM (GB) | 1,007,000 |
| ATTACK GIRL | EYLÜLSU | ELARQAM (GB) | - |
| BEST LINE | HONEYMOON | ELARQAM (GB) | - |
| BOMBOLONI | QUITO | ELARQAM (GB) | 1,424,000 |
| EL RATON | TONYA | ELARQAM (GB) | 1,231,500 |
| EQUAL GOLD | IANNA | ELARQAM (GB) | 1,243,000 |
| FLIPENDO | LADY AFRODİT | ELARQAM (GB) | - |
| GOLD HORSE | GOLD DROPS | ELARQAM (GB) | 158,000 |
| HURRICANE TIME | LONGING TIME | ELARQAM (GB) | 34,250 |
| KING POLAT | ÇATLADIKAPI | ELARQAM (GB) | 19,750 |
| LA BELVA | SARS | ELARQAM (GB) | 334,000 |
| MODRUS | ATOMIC BLONDE | ELARQAM (GB) | - |
| PEARL GRAIN | MI VICTORIA | ELARQAM (GB) | 158,000 |
| REBEL HOOF | TOPRAĞIN SESİ | ELARQAM (GB) | 63,000 |
| ROYAL ANGEL | MCGONAGALL | ELARQAM (GB) | 60,000 |
| SECRET GIRL | LADY KITTEN (USA) | ELARQAM (GB) | 1,332,750 |
| SILENT DEEP | ROYAL CHICK | ELARQAM (GB) | - |
| SUNDAY BREAKFAST | PURO DIAMOND | ELARQAM (GB) | 83,500 |
| TEMPESTA PERA | KEEP ON DREAMING | ELARQAM (GB) | - |
| ULTİMATOR | LADY ROSSA | ELARQAM (GB) | - |
| WHITE RAIN | SARIÇİÇEĞİM | ELARQAM (GB) | 41,750 |
| WILD GRACE | MONA ROZA | ELARQAM (GB) | 167,000 |
| YOU ARE DIFFERENT | EVİNDARIM | ELARQAM (GB) | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 25 Aug 2026 | -40 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 1 | 5 | 1.27.34 | ERAY ÇİZİK | 57 | 6.24s. | 5.40 | 11.44 | - | 36.500 TL |
| 11 Jul 2026 | -85 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 2 | 1 | 1.19.03 | YUSUF CENGİZ | 56 | 6.08s. | 2.00 | 36.16 | - | 595.000 TL |
| 18 Jun 2026 | -108 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d e | 2 | 1 | 1.11.51 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 55 | 5.96s. | 23.05 | 1.73 | - | 600.000 TL |
| 10 Jun 2026 | -116 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 6 | 1.03.17 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.32s. | 12.65 | 3.95 | - | 0 |
| 26 May 2026 | -131 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 6 | 1.00.45 | ENES ATLAMAZ | 53 | 6.05s. | 25.10 | - | 1.5 | 0 |
| 26 May 2026 | -131 | KARMA | 2 | cim | | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 6 | 1.00.45 | SERHAT ÇELİK | 53 | 6.05s. | - | 1.68 | - | 0 |
| 9 May 2026 | -148 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 900 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 7 | 0.55.39 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.15s. | 9.60 | 6.94 | - | 0 |
| 18 Apr 2026 | -169 | ANKARA | 3 | cim | Yumuşak | 900 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 9 | 6 | 0.54.70 | ORHAN AKGÖNÜL | 57 | 6.08s. | 13.35 | 4.06 | - | 0 |