Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|
| İZGÖK | İZDEN | DEMİRDÖVEN | - | 320,000 | - | - |
| İZMAH | İZDEN | UÇANBEY | - | - | 18,950 | 69,100 |
| İZOTOP | İZDEN | BALALAYKA | 1,054,000 | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ATEŞ ŞEKERİ | FİTNAT | BALALAYKA | - |
| BAHARIM | GÜLSE | BALALAYKA | - |
| BALAY KIZI | ERGÜL HANIM | BALALAYKA | - |
| DENİZBERK | KAÇKARKIZI | BALALAYKA | - |
| ELİFNAZ HANIM | ASİKIZ | BALALAYKA | 616,000 |
| EYLÜL GÜZELİ | TUMBUL ZEMZEM | BALALAYKA | 610,000 |
| FATİHİNASLANI | ELENAZ | BALALAYKA | 360,000 |
| HİCAZ | KRİSTAL | BALALAYKA | - |
| HIZ BEYİM | HIZKOLİK | BALALAYKA | 2,638,250 |
| İZOTOP | İZDEN | BALALAYKA | 1,054,000 |
| KETRİN | BELİSCAN | BALALAYKA | 177,750 |
| PİRNAZIN KIZI | PİRNAZ | BALALAYKA | 1,487,000 |
| RENKLİ GÜZEL | KÜÇÜKKIYAMET | BALALAYKA | 790,000 |
| REYONTAY | KANDEMİRKIZI | BALALAYKA | 167,000 |
| ROZA HANIM | DİLAHATUN | BALALAYKA | 899,500 |
| SARAYBURNU | GÖRKEM | BALALAYKA | 1,810,000 |
| SEDERİ GÜZELİ | ÖZ ŞUBAT | BALALAYKA | 1,408,250 |
| ŞEN ABLAM | CAN BEYZA | BALALAYKA | 158,000 |
| SERSİ | PARLAKYILDIZ | BALALAYKA | - |
| STAR GIRL | YEMEN GÜZELİ | BALALAYKA | 54,500 |
| TUMBUL İLHAN | İZSU | BALALAYKA | 804,750 |
| URFA KAPLANI | BAHAR YAĞMURU | BALALAYKA | 576,250 |
| YASİN AĞA | TUMBULCÜLFE | BALALAYKA | 1,009,000 |
| YEŞİLVADİ GÜLÜ | DİLRUBA GÜLÜ | BALALAYKA | 185,250 |
| ZENGHAT | KAFKASLIDEVRANI | BALALAYKA | 2,091,500 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 25 Sep 2026 | -9 | ISTANBUL | 2 | cim | Yumuşak | 1600 | 3A | Maiden | 3y k d | 3 | 4 | 1.49.31 | MEHMET KAYA | 57 | 6.83s. | 2.45 | 29.63 | - | 60.000 TL |
| 25 Sep 2026 | -9 | KARMA | 4 | cim | | 1600 | 3A | Maiden | 3y k d | 3 | 4 | 1.49.31 | MEHMET KAYA | 57 | 6.83s. | - | 30.03 | - | 60.000 |
| 11 Sep 2026 | -23 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 4 | 2 | 1.34.48 | EREN KADİRLER | 52 | 6.75s. | 4.30 | 14.72 | - | 240.000 TL |
| 11 Sep 2026 | -23 | KARMA | 4 | cim | | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 4 | 2 | 1.34.48 | EREN KADİRLER | 52 | 6.75s. | - | 15.77 | - | 240.000 |
| 26 Aug 2026 | -39 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden/Satış | 3y k d | 3 | 3 | 1.27.79 | EREN KADİRLER | 52 | 6.75s. | 6.00 | 16.20 | 15.81 | 120.000 TL |
| 22 May 2026 | -135 | ISTANBUL | 7 | cim | Ağır | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 4 | 2 | 1.20.59 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.72s. | 15.55 | - | 5.43 | 334.000 TL |