Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ATEŞ ŞEKERİ | FİTNAT | BALALAYKA | 60,000 | - | - | - | - |
| DESTE BAŞI | FİTNAT | SERHANTAY | - | - | - | - | - |
| KÜÇÜK MİRAY | FİTNAT | UÇANBEY | - | - | - | - | 136,600 |
| OĞLUM GÖKHAN | FİTNAT | ALTINCI HİS | 490,000 | 513,500 | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| AMİRKAAN | GÜLBERCA | BALALAYKA | - |
| ATEŞ ŞEKERİ | FİTNAT | BALALAYKA | 60,000 |
| BAHARIM | GÜLSE | BALALAYKA | - |
| BAKIRCI GÜZEL | MIZIKÇI | BALALAYKA | - |
| BALAY KIZI | ERGÜL HANIM | BALALAYKA | - |
| CİHAN KIZ | SUMAVİSİ | BALALAYKA | 600,000 |
| DENİZBERK | KAÇKARKIZI | BALALAYKA | 177,750 |
| ELİFNAZ HANIM | ASİKIZ | BALALAYKA | 616,000 |
| EYLÜL GÜZELİ | TUMBUL ZEMZEM | BALALAYKA | 610,000 |
| FATİHİNASLANI | ELENAZ | BALALAYKA | 983,500 |
| HİCAZ | KRİSTAL | BALALAYKA | - |
| HIZ BEYİM | HIZKOLİK | BALALAYKA | 2,638,250 |
| İZOTOP | İZDEN | BALALAYKA | 1,708,000 |
| KETRİN | BELİSCAN | BALALAYKA | 256,750 |
| PİRNAZIN KIZI | PİRNAZ | BALALAYKA | 2,047,000 |
| RENKLİ GÜZEL | KÜÇÜKKIYAMET | BALALAYKA | 790,000 |
| REYONTAY | KANDEMİRKIZI | BALALAYKA | 167,000 |
| ROZA HANIM | DİLAHATUN | BALALAYKA | 899,500 |
| SARAYBURNU | GÖRKEM | BALALAYKA | 1,810,000 |
| SEDERİ GÜZELİ | ÖZ ŞUBAT | BALALAYKA | 1,732,250 |
| ŞEN ABLAM | CAN BEYZA | BALALAYKA | 158,000 |
| SERSİ | PARLAKYILDIZ | BALALAYKA | 316,000 |
| STAR GIRL | YEMEN GÜZELİ | BALALAYKA | 54,500 |
| TUMBUL İLHAN | İZSU | BALALAYKA | 804,750 |
| TUMBUL NURÇİÇEĞİ | TUMBULZELE | BALALAYKA | - |
| URFA KAPLANI | BAHAR YAĞMURU | BALALAYKA | 576,250 |
| YASİN AĞA | TUMBULCÜLFE | BALALAYKA | 1,009,000 |
| YEŞİLVADİ GÜLÜ | DİLRUBA GÜLÜ | BALALAYKA | 343,250 |
| ZENGHAT | KAFKASLIDEVRANI | BALALAYKA | 2,091,500 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 14 Nov 2026 | -7 | ANKARA | 8 | cim | Biraz Ağır | 1600 | 3A | Maiden | 3y a d | 4 | 5 | 1.53.97 | HIŞMAN ÇİZİK | 55 | 7.12s. | 20.00 | - | 1.16 | 30.000 TL |
| 14 Nov 2026 | -7 | KARMA | 2 | cim | | 1600 | 3A | Maiden | 3y a d | 4 | 5 | 1.53.97 | MEHMET KESKİN | 55 | 7.12s. | - | 0.98 | - | 0 |
| 31 Oct 2026 | -21 | ANKARA | 10 | kum | Islak | 1400 | 3A | Maiden | 3y a d | 5 | 5 | 1.42.32 | MEHMET KESKİN | 55 | 7.31s. | 16.50 | - | 2.41 | 30.000 TL |
| 31 Oct 2026 | -21 | KARMA | 3 | kum | | 1400 | 3A | Maiden | 3y a d | 5 | 5 | 1.42.32 | MEHMET KESKİN | 55 | 7.31s. | - | 1.75 | - | 0 |
| 10 Oct 2026 | -42 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y a d | 8 | 6 | 1.53.80 | SERHAT ÇELİK | 53 | 7.59s. | 12.60 | 4.65 | - | 0 |
| 19 Sep 2026 | -63 | ANKARA | 9 | cim | Yumuşak | 1400 | 3A | Maiden | 3y a d | 5 | 10 | 1.40.89 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 7.21s. | 35.05 | - | 1.83 | 0 |
| 19 Sep 2026 | -63 | KARMA | 3 | cim | | 1400 | 3A | Maiden | 3y a d | 5 | 10 | 1.40.89 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 7.21s. | - | 1.24 | - | 0 |
| 3 Sep 2026 | -79 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 5 | 6 | 1.21.62 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 55 | 6.80s. | 13.80 | - | 2.88 | 0 |
| 3 Sep 2026 | -79 | KARMA | 4 | cim | | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 5 | 6 | 1.21.62 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 55 | 6.80s. | - | 3.48 | - | 0 |