Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
26 Jul 2022-1428ANKARA9cimNormal12003+İŞARTLI 35y d k4 11 1.14.41MUHAMMET ÖZDEMİR586.20s.38.40-1.090
19 Jul 2022-1435ANKARA9cimNormal19003+İHandikap 145y d k3 10 2.00.75NİZAMETTİN DEMİR576.36s.44.50-1.70
2 Jul 2022-1452ANKARA4cimAğır16003+İHandikap 155y d k5 6 1.45.50ALİ KAÇMAZ556.59s.22.354.773.990
26 Jun 2022-1458ADANA6cimNormal12004+İHandikap 165y d k2 8 1.12.02MERT GÖKALP ARSLAN536.00s.12.956.37-0
13 Jun 2022-1471BURSA6kum Nemli12004+İHandikap 165y d k1 6 1.14.81MERTCAN ÇELİK536.23s.10.356.667.220
27 May 2022-1488ISTANBUL3sentetik Normal14004+İHandikap 165y d k1 8 1.28.15GÖRKEM ÖZÇELİK516.30s.13.958.90-0
10 May 2022-1505KOCAELI5kum Normal14004+İHandikap 155y d k5 1 1.28.27GÖRKEM ÖZÇELİK576.31s.3.6022.6321.8862.000 TL
5 May 2022-1510ANKARA10cimYumuşak14004+İHandikap 145y d k8 4 1.25.32MEHMET NURİ SUNKAR566.09s.5.35-13.516.000 TL
5 Apr 2022-1540KOCAELI9kum Normal14004+İHandikap 145y d k9 2 1.28.31HIŞMAN ÇİZİK616.31s.7.95-9.0321.000 TL
8 Feb 2022-1596ADANA2kum Nemli14004+İHandikap 155y d k1 5 1.30.72MEHMET NURİ SUNKAR536.48s.7.4013.14-3.100 TL
30 Jan 2022-1605ADANA3kum Normal14004+İHandikap 145y d k4 1 1.30.00ALİ KAÇMAZ586.43s.9.508.20-52.500 TL
23 Jan 2022-1612ADANA2kum Nemli14004+İHandikap 145y d k9 10 1.31.06ALİ KAÇMAZ606.50s.6.1011.68-0
16 Jan 2022-1619ADANA6kum Normal12004+İHandikap 155y d k3 4 1.14.84MEHMET SALİH ÇELİK546.24s.5.0018.48-6.200 TL
21 Dec 2021-1645ADANA5kum Nemli13003+İHandikap 144y d k1 2 1.21.22ALİ KAÇMAZ596.25s.16.054.07-18.200 TL
30 Nov 2021-1666ADANA2kum Normal14003+İHandikap 164y d k6 7 1.28.89MEHMET NURİ SUNKAR506.35s.23.603.19-0
14 Nov 2021-1682ADANA5cimNormal13003+İHandikap 154y d k10 3 1.16.52ALİ KAÇMAZ545.89s.4.8513.6014.5710.800 TL
7 Nov 2021-1689ADANA4cimNormal19003+İHandikap 154y d k4 6 1.57.77ALİ KAÇMAZ566.20s.9.556.506.170
28 Oct 2021-1699ANKARA4cimNormal13003+İHandikap 154y d k2 3 1.18.38ALİ KAÇMAZ576.03s.14.306.125.4613.200 TL
24 Oct 2021-1703ADANA5cimNormal13003+İHandikap 164y d k3 5 1.17.04ALİ KAÇMAZ505.93s.14.904.194.623.450 TL
10 Oct 2021-1717ADANA9cimNormal12003+İHandikap 154y d k11 7 1.11.94MEHMET KESKİN536.00s.7.30-8.450
25 Sep 2021-1732ANKARA2cimNormal12003+İSATIŞ 24y d k7 7 1.12.94MÜSLÜM ÇELİK556.08s.3.1522.82-0
19 Sep 2021-1738ADANA8cimNormal13003+İŞARTLI 34y d k3 2 1.19.72ALİ KAÇMAZ606.13s.5.10-13.0418.200 TL
1 Sep 2021-1756ISTANBUL8cimNormal16003+İSATIŞ 24y d k12 5 1.37.66MERTCAN ÇELİK586.10s.5.0022.13-3.000 TL
21 Aug 2021-1767IZMIR2cimNormal12003+İHandikap 144y d k8 2 1.11.75MERTCAN ÇELİK575.98s.9.409.50-18.200 TL
30 Jul 2021-1789BURSA5cimNormal14003+İHandikap 154y d k7 9 1.24.72FIRAT ARSLAN526.05s.7.3512.0711.190
19 Jul 2021-1800BURSA3cimNormal12003+İSATIŞ 14y d k8 1 1.10.22MERTCAN ÇELİK575.85s.10.207.11-42.500 TL
3 Jul 2021-1816ANKARA9cimNormal16003+İHandikap 154y d k4 11 1.39.50MÜCAHİT BAYIR516.22s.27.80-1.460
3 Jun 2021-1846ANKARA8cimÇok Yumuşak16004+İHandikap 164y d k1 9 1.39.97HAKAN YILDIZ506.25s.38.151.80-0
30 May 2021-1850ADANA8cimNormal12004+İHandikap 154y d k1 6 1.12.13VEDAT ABİŞ536.01s.8.007.34-0
18 May 2021-1862ADANA3cimNormal13004+İŞARTLI 44y d k2 5 1.18.47ERCAN ÇANKAYA546.04s.11.606.01-2.700 TL
2 May 2021-1878ADANA9cimNormal12004+İHandikap 144y d k3 4 1.10.58HAKAN YILDIZ595.88s.5.05-11.414.550 TL
18 Apr 2021-1892ADANA6cimNormal12004+İŞARTLI 34y d k8 5 1.10.37HAKAN YILDIZ535.86s.31.751.48-2.275 TL
20 Feb 2021-1949ADANA9kum Normal20004+İHandikap 144y d k8 10 2.17.24ERCAN ÇANKAYA546.86s.31.95-2.420
31 Jan 2021-1969ADANA7kum Nemli15004+İHandikap 144y d k5 8 1.35.82ERCAN ÇANKAYA566.39s.30.252.25-0
23 Jan 2021-1977ADANA7kum Normal14004+İŞARTLI 24y d k5 6 1.30.15HARUN KILIÇARSLAN566.44s.21.403.81-0
18 Dec 2020-2013ISTANBUL9sentetik Normal15003+İSATIŞ 13y d d3 6 1.32.69AHMET ÇELİK576.18s.7.65-12.330
8 Nov 2020-2053ADANA6cimNormal1200ŞARTLI 33y d d4 6 1.13.17HARUN KILIÇARSLAN556.10s.2.3029.7933.160
19 Oct 2020-2073BURSA5cimÇok Ağır1200KV-63y d d2 3 1.13.79ONUR ATMACA526.15s.14.601.672.2313.300 TL
15 Oct 2020-2077ANKARA2cimNormal1600SATIŞ 23y d d13 8 1.38.85HARUN KILIÇARSLAN566.18s.3.5515.70-0
26 Sep 2020-2096ANKARA7cimBiraz Yumuşak1200Handikap 143y d d3 3 1.12.08HARUN KILIÇARSLAN616.01s.5.95-11.758.000 TL
12 Sep 2020-2110ANKARA9cimNormal1400Handikap 163y d d8 4 1.24.98HARUN KILIÇARSLAN576.07s.17.10-4.827.000 TL
29 Aug 2020-2124ANKARA10cimNormal1300Handikap 153y d d2 4 1.17.90Harun Kılıçarslan615.99s.8.40-3.785.500 TL
20 Aug 2020-2133IZMIR3cimNormal1300ŞARTLI 33y d d6 12 1.20.52Kadi̇r Tokaçoğlu546.19s.6.5011.05-0
16 Jul 2020-2168ANKARA5cimNormal1200ŞARTLI 33y d d1 7 1.13.39Hışman Çi̇zi̇k536.12s.6.5013.2712.530
7 Jul 2020-2177ANKARA6cimNormal1400Handikap 153y d d6 9 1.28.97Mert Gökalp Arslan586.36s.6.1018.5917.840
25 Jan 2020-2341ADANA2kum Normal1200ŞARTLI 43y d d4 5 1.18.29Harun Çanakçı576.52s.10.658.23-0
1 Oct 2019-2457ADANA8cimNormal1300ŞARTLI 52y d d6 1 1.18.89Müslüm Çeli̇k576.07s.1.35-56.9951.500 TL
8 Sep 2019-2480ADANA2cimNormal1200ŞARTLI 32y d d1 1 1.13.06Burhan Kılınç596.09s.1.35--26.500 TL
8 Aug 2019-2511ANKARA6cimNormal1200ŞARTLI 12y d d9 1 1.12.23Hali̇s Karataş576.02s.2.9031.0629.3153.000 TL