Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
22 Nov 2020-2039ADANA9cimNormal13004AŞARTLI 44y k a6 10 1.28.10SERKAN YILDIZ506.78s.20.90-0.840
7 Nov 2020-2054SANLIURFA8kum Normal17004AHandikap 134y k a6 12 2.32.67BURHAN SARIDAL528.98s.57.201.09-0
18 Oct 2020-2074DIYARBAKIR6kum Normal12004AHandikap 144y k a14 10 1.30.04EMRE AKKILIÇ527.50s.32.851.16-0
6 Oct 2020-2086ANKARA10kum Normal14004ASATIŞ 24y k a3 9 1.42.46SERKAN YILDIZ547.32s.2.50-0.70
24 Sep 2020-2098ANKARA1cimNormal16004AŞARTLI 24y k a8 7 1.53.93MEHMET KIYAK517.12s.37.751.06-0
10 Sep 2020-2112KOCAELI9kum Normal15004ASATIŞ 14y k a12 13 1.54.51NEVZAT AVCİ587.63s.4.05-1.830
25 Aug 2020-2128ANKARA4cimNormal14004+AŞARTLI 44y k a2 6 1.38.41Mert Gökalp Arslan527.03s.33.051.21-0
4 Aug 2020-2149ANKARA4kum Normal21004AHandikap 154y k a6 0 Recep Karakaya500.00s.-0.56-0
19 Jul 2020-2165ADANA9cimNormal18004AŞARTLI 34y k a4 7 2.08.12Tamer Bali̇517.12s.11.55-2.470
28 Jun 2020-2186ADANA3kum Normal15004AŞARTLI 54y k a2 9 1.49.63Fati̇h Rüstem Bebek547.31s.15.800.61-0
23 Jun 2020-2191ADANA4cimNormal21004+AŞARTLI 34y k a1 6 2.26.81Tamer Bali̇506.99s.38.901.28-0
16 Jun 2020-2198ADANA7cimNormal13004AŞARTLI 44y k a6 13 1.33.56Mehmet Keski̇n547.20s.13.001.221.540
7 Mar 2020-2299ADANA9cimNormal12004AŞARTLI 44y k a2 4 1.19.22Samet Erkuş546.60s.19.40-0.774.200 TL
29 Feb 2020-2306ADANA2kum Islak19004AHandikap 154y k a1 8 2.25.09Samet Erkuş527.64s.15.352.81-0
4 Feb 2020-2331ADANA1kum Nemli19004+ASATIŞ 14y k a3 5 2.25.86Emrah Si̇ncan587.68s.4.90--0
14 Jan 2020-2352ADANA7kum Normal15004ASATIŞ 24y k a8 10 1.51.16Ali̇ Kaçmaz587.41s.5.6516.18-0
24 Dec 2019-2373ADANA1kum Sulu15003AMaiden/Satış3y k e2 1 1.46.62Vedat Abi̇ş537.11s.2.10--40.500 TL
7 Dec 2019-2390ADANA1kum 12003AMaiden3y k e2 3 1.27.05Levent Taptık537.25s.2.90--8.100 TL
23 Nov 2019-2404ADANA1kum Normal14003AMaiden3y k e9 3 1.42.62Vedat Abi̇ş537.33s.3.10--8.100 TL
10 Nov 2019-2417ADANA1cimNormal13003AMaiden3y k e2 2 1.27.07Levent Taptık536.70s.6.508.66-16.200 TL
3 Nov 2019-2424ADANA3kum Normal14003AMaiden3y k e4 5 1.42.65Levent Taptık537.33s.5.404.37-0
20 Oct 2019-2438ADANA2cimNormal12003AMaiden3y k e4 2 1.21.38Levent Taptık536.78s.21.901.66-16.200 TL
13 Oct 2019-2445ADANA2kum Normal15003AMaiden3y k e6 5 1.48.52Levent Taptık537.23s.23.503.24-2.025 TL
17 Sep 2019-2471ANKARA2kum Normal12003AMaiden3y k e8 8 1.31.06İsmai̇l Demi̇r547.59s.8.706.74-0
1 Sep 2019-2487ADANA5cimNormal12003AMaiden3y k e10 4 1.21.72İsmai̇l Demi̇r546.81s.5.3515.8014.793.350 TL
23 Aug 2019-2496ISTANBUL2cimNormal13003AMaiden/Satış3y k e7 4 1.29.03Mehmet Keski̇n576.85s.6.658.03-3.700 TL
15 Aug 2019-2504KOCAELI2kum Normal15003AMaiden3y k e8 7 1.52.18Çeti̇n Canpolat537.48s.9.651.50-0
29 Jul 2019-2521KOCAELI7kum Normal12003AMaiden3y k e8 3 1.25.17Mehmet Kaya577.10s.6.958.87-6.700 TL
22 Jul 2019-2528KOCAELI1kum Normal14003AŞARTLI 23y k e2 9 1.46.81Yusuf Aktaş547.63s.32.40--0