Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
8 Nov 2021-1688KOCAELI9kum Normal14003+İŞARTLI 36y d k3 14 1.32.08MUHAMMED MİR BİLGİN606.58s.23.35-3.940
22 Oct 2021-1705BURSA5cimYumuşak14003+İŞARTLI 46y d k7 8 1.26.26MAHMUT TURAN586.16s.17.755.345.160
13 Oct 2021-1714ISTANBUL3sentetik Normal16003+İHandikap 166y d k5 9 1.42.12METİN HAMEDİ506.38s.21.002.87-0
30 Sep 2021-1727IZMIR4cimNormal12003+İHandikap 156y d k11 6 1.11.45MUHAMMED MİR BİLGİN535.95s.3.8018.0017.870
16 Sep 2021-1741IZMIR5cimNormal12003+İŞARTLI 26y d k4 2 1.12.29MUSTAFA ÇİÇEK606.02s.6.0011.09-14.400 TL
2 Sep 2021-1755IZMIR8cimNormal13003+İHandikap 166y d k7 2 1.18.55ALİ YILDIZ506.04s.13.95-3.1727.600 TL
29 Aug 2021-1759IZMIR5cimNormal17003+İŞARTLI 36y d k11 7 1.46.79HÜSEYİN ŞİMŞEK576.28s.17.302.873.010
20 Aug 2021-1768ISTANBUL5cimNormal14003+İHandikap 156y d k9 13 1.26.68ADEM ASLAN506.19s.15.854.144.110
1 Aug 2021-1787ISTANBUL7cimNormal14003+İŞARTLI 56y d k2 6 1.24.15HÜSEYİN ŞİMŞEK566.01s.45.25-1.40
12 Jul 2021-1807BURSA9cimNormal13003+İHandikap 146y d k12 13 1.18.15HÜSEYİN ŞİMŞEK556.01s.14.35-5.330
4 Jul 2021-1815ISTANBUL9sentetik Normal13003+İHandikap 156y d k11 8 1.19.64VEDAT ABİŞ506.13s.10.45-6.610
17 Jun 2021-1832IZMIR3cimNormal13004+İHandikap 146y d k11 2 1.17.84ALAATTİN KÜRÜNDÜK535.99s.12.555.66-18.200 TL
7 Jun 2021-1842BURSA10cimNormal12004+İHandikap 156y d k4 6 1.11.02MAHMUT TURAN505.92s.11.60-5.720
28 May 2021-1852ISTANBUL3sentetik Normal14004+İHandikap 166y d k1 10 1.27.59ADEM ASLAN506.26s.17.953.36-0
5 May 2021-1875ISTANBUL5cimNormal14004+İHandikap 156y d k7 12 1.26.18ADEM ASLAN506.16s.3.5013.2414.290
21 Apr 2021-1889ISTANBUL2sentetik Normal12004+İSATIŞ 26y d k6 3 1.13.09ADEM ASLAN546.09s.9.654.78-12.000 TL
16 Apr 2021-1894ISTANBUL9sentetik Normal13004+İHandikap 156y d k4 15 1.22.12BERKAN ÇIĞLA506.32s.62.90-0.720
24 Mar 2021-1917ISTANBUL1sentetik Normal15004+İSATIŞ 36y d k2 8 1.34.97ADEM ASLAN556.33s.23.55--0
24 Feb 2021-1945ISTANBUL5sentetik Normal14004+İHandikap 156y d k1 9 1.26.46ADEM ASLAN516.18s.15.703.03-0
9 Feb 2021-1960KOCAELI1kum Normal15004+İHandikap 146y d k7 7 1.36.64ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ616.44s.10.606.52-0
29 Jan 2021-1971KOCAELI4kum Nemli14004+İŞARTLI 46y d k2 5 1.28.74BURAK AVERBAK556.34s.25.052.13-2.700 TL
15 Jan 2021-1985KOCAELI6kum Islak12004+İHandikap 156y d k5 8 1.15.13ADEM ASLAN556.26s.9.508.70-0
28 Dec 2020-2003KOCAELI8kum Nemli12003+İHandikap 155y d k5 5 1.16.50ZÜLFÜKAR KARABULUT536.38s.10.507.69-2.700 TL
16 Dec 2020-2015ISTANBUL3sentetik Normal15003+İŞARTLI 45y d k3 10 1.36.01FIRAT ARSLAN576.40s.31.052.20-0
3 Dec 2020-2028KOCAELI3kum Normal12003+İHandikap 145y d k6 8 1.15.86ADEM ASLAN606.32s.6.7513.97-0
24 Nov 2020-2037KOCAELI6kum Normal12003+İŞARTLI 55y d k9 1 1.15.54ADEM ASLAN576.30s.13.253.90-69.000 TL
13 Nov 2020-2048BURSA8cimNormal13003+İHandikap 165y d k2 8 1.20.03MAHMUT TURAN516.16s.6.60-9.850
4 Nov 2020-2057ISTANBUL3sentetik Normal14003+İŞARTLI 55y d k1 5 1.25.01ADEM ASLAN576.07s.13.653.84-4.025 TL
28 Oct 2020-2064ISTANBUL9cimNormal16003+İSATIŞ 25y d k10 2 1.36.96AYHAN KURŞUN606.06s.6.85-10.5620.000 TL
16 Oct 2020-2076ISTANBUL10cimNormal14003+İHandikap 155y d k3 10 1.25.71BURAK AVERBAK556.12s.13.10-5.130
11 Oct 2020-2081ISTANBUL6cimÇok Yumuşak12003+İKV-85y d k1 6 1.13.12BURAK AVERBAK606.09s.26.401.751.580
27 Sep 2020-2095ISTANBUL3cimYumuşak12003+İŞARTLI 55y d k4 3 1.12.46BURAK AVERBAK566.04s.23.752.17-14.000 TL
23 Sep 2020-2099ISTANBUL2cimNormal14003+İŞARTLI 35y d k1 3 1.24.20BURAK AVERBAK556.01s.29.602.93-8.000 TL
9 Sep 2020-2113ISTANBUL5cimNormal14003+İHandikap 155y d k2 8 1.25.46FURKAN YÜKSEL576.10s.10.105.626.380
22 Aug 2020-2131IZMIR5cimNormal13004+İHandikap 145y d k1 8 1.18.27Fırat Arslan606.02s.16.103.604.660
10 Aug 2020-2143BURSA1cimBiraz Yumuşak13004+İHandikap 155y d k4 8 1.18.82Mehmet Kaya596.06s.8.057.71-0
24 Jul 2020-2160ISTANBUL1sentetik Normal13004+İHandikap 165y d k6 5 1.19.67Adem Aslan506.13s.42.552.59-3.500 TL
13 Jul 2020-2171BURSA11cimNormal15004+İŞARTLI 25y d k6 10 1.33.07Nevzat Avci̇556.20s.6.85-12.960
1 Jul 2020-2183ISTANBUL6cimNormal14004+İHandikap 155y d k9 3 1.23.57Ayhan Kurşun565.97s.7.0511.2410.7911.000 TL
26 Jun 2020-2188BURSA7cimNormal15004+İHandikap 165y d k4 4 1.30.22Kadi̇r Tokaçoğlu556.01s.14.90-5.56.000 TL
11 Jun 2020-2203ANKARA10cimNormal12004+İHandikap 155y d k5 18 1.13.61Adem Aslan566.13s.17.70-4.060
26 Feb 2020-2309ISTANBUL8sentetik Normal12004+İHandikap 155y d k4 9 1.13.74Fırat Arslan576.15s.16.305.33-0
5 Feb 2020-2330ISTANBUL6sentetik Normal13004+İŞARTLI 55y d k4 7 1.20.44Meti̇n Hamedi̇556.19s.31.151.72-0
8 Jan 2020-2358ISTANBUL7sentetik Normal12004+İHandikap 155y d k7 12 1.13.91Zülfükar Karabulut606.16s.35.201.77-0
31 Dec 2019-2366KOCAELI4kum Islak12003+İHandikap 174y d k1 10 1.19.01Adem Aslan516.58s.20.903.35-0
11 Dec 2019-2386ISTANBUL4sentetik Normal12003+İHandikap 164y d k5 6 1.12.51Hışman Çi̇zi̇k596.04s.14.358.19-0
27 Nov 2019-2400ISTANBUL4sentetik Normal14003+İHandikap 174y d k9 12 1.25.02Furkan Yüksel516.07s.21.302.46-0
17 Nov 2019-2410ISTANBUL7cimNormal12003+İHandikap 164y d k5 4 1.11.69Zülfükar Karabulut565.97s.6.4012.97-6.000 TL
1 Nov 2019-2426ISTANBUL7cimÇok Yumuşak14003+İKV-74y d k4 2 1.24.70Adem Aslan606.05s.14.00-4.7631.000 TL
11 Oct 2019-2447BURSA3cimBiraz Yumuşak13003+İHandikap 164y d k2 1 1.16.78Adem Aslan575.91s.3.2516.37-51.500 TL
22 Sep 2019-2466ISTANBUL4sentetik Normal13003+İŞARTLI 44y d k8 2 1.18.20Mertcan Çeli̇k586.02s.6.1014.06-18.600 TL
13 Sep 2019-2475ISTANBUL2cimYumuşak12003+İHandikap 164y d k1 2 1.11.37Adem Aslan505.95s.11.257.96-24.000 TL
23 Aug 2019-2496ISTANBUL6cimNormal12003+İHandikap 154y d k1 1 1.11.24Adem Aslan565.94s.8.259.4010.141.000 TL
7 Aug 2019-2512ISTANBUL4cimNormal16003+İŞARTLI 44y d k4 7 1.38.11Zülfükar Karabulut536.13s.9.606.135.830
2 Aug 2019-2517ISTANBUL2cimNormal13003+İŞARTLI 34y d k5 3 1.17.36Zülfükar Karabulut525.95s.11.657.62-6.100 TL
21 Jul 2019-2529ISTANBUL4cimNormal12003+İHandikap 164y d k4 4 1.10.53Gökhan Yıldız505.88s.12.554.754.715.300 TL