Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
1 May 2021-1879ANKARA5cimNormal19004+AHandikap 156y a a8 8 2.12.03İLKER SOYAD536.95s.39.952.28-0
13 Apr 2021-1897ADANA5cimNormal21004+AHandikap 166y a a9 10 2.26.13MUSTAFA KEMAL KUMBASAR516.96s.29.152.212.020
28 Mar 2021-1913ADANA8cimNormal21004+AŞARTLI 46y a a12 12 2.29.21SAMET ERKUŞ567.11s.42.701.32-0
15 Mar 2021-1926SANLIURFA2kum Nemli19004+AŞARTLI 36y a a8 10 2.37.03MEHMET FATİN ASLAN578.26s.64.150.81-0
22 Oct 2020-2070ANKARA6cimNormal19004+AKV-65y a a1 8 2.17.20EMRAH SİNCAN587.22s.24.902.492.550
8 Oct 2020-2084ANKARA10cimNormal16004+AHandikap 165y a a8 8 1.48.71ERKAN TUNÇ506.79s.26.80-1.940
27 Sep 2020-2095ISTANBUL4cimYumuşak16004+AHandikap 155y a a10 5 1.49.44VELAT DEMİR576.84s.17.503.683.732.750 TL
13 Sep 2020-2109ISTANBUL10cimNormal16004+AHandikap 155y a a2 9 1.49.10HIŞMAN ÇİZİK566.82s.11.00-5.880
25 Aug 2020-2128ANKARA7cimNormal14004+AHandikap 165y a a1 6 1.34.26Hışman Çi̇zi̇k516.73s.3.85-14.410
15 Aug 2020-2138ANKARA8cimNormal22004+AHandikap 155y a a3 5 2.35.75Ercan Çankaya577.08s.4.45-19.472.750 TL
4 Aug 2020-2149ANKARA2cimNormal16004+AHandikap 165y a a1 2 1.48.81Ali̇ Kaçmaz526.80s.4.7519.65-28.000 TL
30 Jul 2020-2154ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 155y a a3 1 2.35.77Hışman Çi̇zi̇k557.08s.4.0019.4418.0855.000 TL
21 Jul 2020-2163ANKARA6cimNormal16004+AHandikap 155y a a6 5 1.48.58İsa Katar536.79s.3.8517.9518.042.750 TL
7 Jul 2020-2177ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 155y a a6 3 1.33.81Hışman Çi̇zi̇k536.70s.5.0013.9512.9411.000 TL
27 Jun 2020-2187ANKARA10cimNormal19004+AHandikap 155y a a5 2 2.09.23Müslüm Çeli̇k536.80s.5.30-12.2522.000 TL
16 Jun 2020-2198ADANA3cimNormal13004+AHandikap 145y a a9 8 1.27.98İsa Katar576.77s.13.056.85-0
3 Dec 2019-2394DIYARBAKIR4kum Nemli17004+AKV-64y a a1 9 2.09.50Hali̇l Parıldar617.62s.18.852.27-0
17 Nov 2019-2410ADANA9cimNormal13004+AHandikap 154y a a6 4 1.26.02Vedat Kızmaz576.62s.13.80-3.623.850 TL
10 Nov 2019-2417ADANA4cimNormal19004+AHandikap 174y a a4 5 2.10.97İsa Akyavuz506.89s.9.205.425.330
5 Nov 2019-2422ADANA7cimNormal12004AHandikap 154y a a7 5 1.20.74Hışman Çi̇zi̇k576.73s.7.809.76-0
29 Oct 2019-2429ADANA3cimYumuşak20004AHandikap 154y a a4 3 2.20.00Danyal Kaya607.00s.6.507.58-7.700 TL
20 Oct 2019-2438ADANA6cimNormal17004+AHandikap 144y a a11 9 1.58.11Enver Şi̇mşek586.95s.9.258.618.620
1 Oct 2019-2457ADANA4cimNormal17004AHandikap 164y a a5 5 1.57.85Velat Demi̇r596.93s.2.2533.13-0
19 Sep 2019-2469ANKARA6cimNormal19004AŞARTLI 44y a a4 7 2.13.96Enver Şi̇mşek577.05s.7.008.578.620
3 Sep 2019-2485ANKARA4cimNormal16004AHandikap 144y a a5 7 1.49.25Velat Demi̇r626.83s.4.5511.7012.830
27 Aug 2019-2492ANKARA6cimNormal24004+AHandikap 154y a a7 6 2.50.36Ahmet Çeli̇k547.10s.1.8039.4534.710
22 Aug 2019-2497ANKARA3cimBiraz Yumuşak22004AHandikap 154y a a2 3 2.38.41Hali̇s Karataş577.20s.2.2028.59-8.200 TL
3 Aug 2019-2516ANKARA3cimNormal19004AHandikap 144y a a10 1 2.12.24Velat Demi̇r616.96s.7.2510.43-30.500 TL
28 Jul 2019-2522ISTANBUL5cimNormal16004AHandikap 154y a a7 3 1.47.09Mehmet Akyavuz556.69s.9.958.638.278.200 TL
18 Jul 2019-2532ANKARA2kum Normal22004AŞARTLI 44y a a5 0 Ahmet Çeli̇k580.00s.-5.02-0