Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| BAYHAKAN | QUEEN NOVA | SATONO ARES (JPN) | 272,500 | - | - | - |
| KOBA | QUEEN NOVA | KINOWA | - | - | - | - |
| VESPER | QUEEN NOVA | RED GIANT (USA) | - | - | 297,100 | 120,750 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ARESKAZE | MINE OF FIRE | SATONO ARES (JPN) | - |
| BAYHAKAN | QUEEN NOVA | SATONO ARES (JPN) | 272,500 |
| DENİZARES | DULAD | SATONO ARES (JPN) | 868,500 |
| DRAVION | CIRIPAHA (USA) | SATONO ARES (JPN) | 1,868,000 |
| HAROLDCOOPER | COCCINELLE | SATONO ARES (JPN) | 835,000 |
| INDIANA JONES | STILL LOVIN YOU | SATONO ARES (JPN) | 41,750 |
| KRALİÇE NONİKA | MASAL KIZIM | SATONO ARES (JPN) | 130,750 |
| MR ÇINAR | TEXAS TEA | SATONO ARES (JPN) | 672,000 |
| NEVER SAY NO | DYNATRON | SATONO ARES (JPN) | 109,000 |
| SANAE | SUMMER WINE | SATONO ARES (JPN) | 334,000 |
| SECRET OF DRAGON | UMAY | SATONO ARES (JPN) | 780,000 |
| SHADE OF AMIDALA | SENATOR AMIDALA | SATONO ARES (JPN) | - |
| SİLÜET | APSARA | SATONO ARES (JPN) | 960,000 |
| SIRIUS MI | SNOW HOUND | SATONO ARES (JPN) | 2,465,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 9 Jun 2026 | -14 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 3 | 1.11.55 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.50s. | 6.05 | 13.44 | - | 109.000 TL |
| 9 Jun 2026 | -14 | KARMA | 5 | kum | | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 3 | 1.11.55 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.50s. | - | 14.16 | - | 109.000 |
| 12 May 2026 | -42 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 4 | 1.12.01 | SALİH ÇELİK | 57 | 6.55s. | 5.75 | - | 4.92 | 54.500 TL |
| 21 Apr 2026 | -63 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d e | 9 | 7 | 1.06.28 | MEHMET KAYA | 57 | 6.63s. | 7.90 | 7.61 | 6.93 | 0 |