Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| AEGEAN SPRING | EASTENDERS | CORINTHIAN (USA) | - | 458,500 | 449,900 | - |
| GÖZ GÖZ SERKAN | EASTENDERS | MITICO | - | 780,000 | 501,550 | 209,000 |
| POWER SONG | EASTENDERS | VOODOO SONG (USA) | 3,217,000 | 3,220,000 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| BAŞYILDIZ | MOUNTAIN PARADISE | VOODOO SONG (USA) | - | - | - |
| BEYAZITHAN | ALBATRAOZ | VOODOO SONG (USA) | 100,000 | 2,342,500 | 347,000 |
| BLACK STONE | PRENSES MELEK | VOODOO SONG (USA) | 646,000 | 516,250 | - |
| COVİNİ | NATIONAL VELVET | VOODOO SONG (USA) | - | - | - |
| DRAGON OF SONG | ALTALİH | VOODOO SONG (USA) | 1,426,000 | - | - |
| DRAGON SOUL | STAINLESS | VOODOO SONG (USA) | - | 30,000 | - |
| IRONHOOF | WOLF OF WIND | VOODOO SONG (USA) | - | 1,204,500 | - |
| KIZIGAN | ZEMANOVA | VOODOO SONG (USA) | - | - | - |
| KRAL AYVALIK | İKİBAKİ | VOODOO SONG (USA) | 953,500 | 727,000 | - |
| KRALIN DANSI | PRICKLY KITTEN (CAN) | VOODOO SONG (USA) | 3,183,250 | 2,355,500 | - |
| MUĞLALI VARGAS | AMANOS | VOODOO SONG (USA) | 2,398,000 | 1,819,000 | 903,350 |
| MY BROWNIE | BELLA AMIGA | VOODOO SONG (USA) | 346,750 | 195,000 | - |
| MY SON ATEŞ | VOW TO KITTEN (USA) | VOODOO SONG (USA) | 160,000 | 588,500 | - |
| NOBLE STORM | GABBY'S HEN (USA) | VOODOO SONG (USA) | 947,500 | 156,000 | - |
| POP ART | LATIFA TWO | VOODOO SONG (USA) | 546,500 | - | - |
| POWER SONG | EASTENDERS | VOODOO SONG (USA) | 3,217,000 | 3,220,000 | - |
| PROBALA | BUZ | VOODOO SONG (USA) | 1,773,250 | 942,000 | - |
| REEZ | SALUTE REGINA (USA) | VOODOO SONG (USA) | - | 1,216,500 | - |
| SCRATCH YOUR BELLY | DİLEK | VOODOO SONG (USA) | - | 157,000 | - |
| ŞEN MADENCİ | MADENCİKIZI | VOODOO SONG (USA) | - | - | 551,800 |
| SON DU ROİ | C J OZ (JPN) | VOODOO SONG (USA) | 27,250 | - | - |
| VOODOO PEOPLE | LATIFA ONE (USA) | VOODOO SONG (USA) | 842,000 | - | - |
| YEKEBALA | DEAR FIONA (USA) | VOODOO SONG (USA) | 681,000 | 68,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 7 Jun 2026 | -16 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 2200 | 3İ | G 2 | 3y d e | 6 | 9 | 2.19.46 | HALİS KARATAŞ | 58 | 6.34s. | 2.00 | 43.55 | 35.11 | 0 |
| 19 Apr 2026 | -65 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1900 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 8 | 1 | 1.55.80 | HALİS KARATAŞ | 59 | 6.09s. | 4.10 | 17.47 | 17.49 | 1.130.000 TL |
| 7 Mar 2026 | -108 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1900 | 3İ | G 2 | 3y d e | 2 | 3 | 2.03.84 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.52s. | 1.80 | 34.73 | 37.44 | 500.000 TL |
| 31 Jan 2026 | -143 | ADANA | 6 | kum | Sulu | 1400 | 3İ | G 3 | 3y d e | 1 | 2 | 1.27.53 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.25s. | 1.60 | 38.94 | 38.87 | 612.000 TL |
| 10 Jan 2026 | -164 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1500 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 5 | 1 | 1.34.68 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.31s. | 1.30 | 59.18 | 61.19 | 975.000 TL |
| 25 Oct 2025 | -241 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1500 | 2İ | G 2 | 2y d e | 4 | 2 | 1.32.88 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.19s. | 1.85 | - | 41.77 | 1.040.000 TL |
| 4 Oct 2025 | -262 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1500 | 2İ | KV-8 | 2y d e | 1 | 1 | 1.34.82 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.32s. | 1.05 | - | 82.23 | 810.000 TL |
| 16 Sep 2025 | -280 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | KV-7 | 2y d e | 2 | 1 | 1.28.14 | MÜSLÜM ÇELİK | 53 | 6.30s. | 1.55 | 55.62 | - | 700.000 TL |
| 19 Aug 2025 | -308 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 1 | 1.29.11 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.37s. | 1.45 | 59.29 | - | 430.000 TL |
| 29 Jul 2025 | -329 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 3 | 2 | 1.16.89 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.41s. | 4.05 | - | 17.25 | 240.000 TL |