Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| CAZGIR YAŞAR | ÖZBEYZA | TAMERİNOĞLU | 2,373,000 | 1,792,500 | 233,000 | - | - |
| GÜRSELBEYİM | ÖZBEYZA | TAMERİNOĞLU | - | - | - | 47,450 | 24,000 |
| SERPENÇE | ÖZBEYZA | ANKA | 1,098,750 | 1,440,750 | - | - | - |
| YEŞİL VADİ | ÖZBEYZA | TAMERİNOĞLU | - | - | 347,200 | 24,300 | - |
| YÜCEALP | ÖZBEYZA | SERDÜMEN | 1,193,500 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ABADBEY | AYTUNCA | SERDÜMEN | 84,500 | - |
| ALTIN NOKTA | BİRSENLİ | SERDÜMEN | 139,000 | - |
| ARCADİA | MENŞURE | SERDÜMEN | 1,199,000 | - |
| ARDENSOY | YÜCESOY | SERDÜMEN | 454,000 | - |
| ATLI FIRTINA | ARIM | SERDÜMEN | 495,750 | 430,000 |
| AYBUGA | SABIKAKIZI | SERDÜMEN | 568,750 | 39,000 |
| AYDÜMEN | SİYAH ORKİDE | SERDÜMEN | - | 519,000 |
| AZUŞUN KIZI | GENÇPRENSES | SERDÜMEN | - | 178,500 |
| BABABALIK | DİLLERE DESTAN | SERDÜMEN | - | - |
| BALBEYİM | FERAH TAY | SERDÜMEN | 287,000 | - |
| BAYDARBEY | DAHİ | SERDÜMEN | 1,330,750 | - |
| BİÇERROZA | ASİTAY | SERDÜMEN | - | 855,000 |
| BUĞLEMİM | KIRIMKIZ | SERDÜMEN | 100,000 | 972,000 |
| BULUTYELE | ABAKAY | SERDÜMEN | - | - |
| BY TÜRKOĞLU | REİSİN GÜLÜ | SERDÜMEN | 6,225,000 | 2,286,000 |
| CABBAR EFE | SEHER VAKTİ | SERDÜMEN | 2,328,000 | 390,000 |
| ÇAL BEYİ | CENİN | SERDÜMEN | - | 447,000 |
| CERENSER | CEREN SULTAN | SERDÜMEN | - | - |
| ÇETONUN GÜLÜ | NİLŞAH | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| ÇEVİK DENİZ | ECEM HATUN | SERDÜMEN | - | 39,000 |
| DADAKBEY | KIZILGÜL | SERDÜMEN | 626,750 | - |
| DALYA | ÇATI GÜLÜ | SERDÜMEN | 217,250 | 341,750 |
| DATCA | ESMELTEM | SERDÜMEN | 708,500 | 273,000 |
| DELİKANLI | ORGANİK | SERDÜMEN | 695,250 | - |
| DERBAS | MAYDANOZ | SERDÜMEN | 54,500 | - |
| DERMANCAN | BERRACAN | SERDÜMEN | 1,348,500 | 565,500 |
| DÜMENCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 567,000 | 49,000 |
| DÜMENKIZ | TARZ | SERDÜMEN | - | 721,500 |
| EL FAMİLİA | MİNE HANIM | SERDÜMEN | - | 390,000 |
| EMİRHAT | DESSAS | SERDÜMEN | 844,750 | 302,500 |
| GENÇ KRAL | LEONEDAS | SERDÜMEN | - | 24,500 |
| GİDERLİCAN | DEMETCAN | SERDÜMEN | 34,250 | - |
| GÜL ELA | MY FLOWER | SERDÜMEN | - | - |
| GÜMÜŞ ÇİZGİM | İPEKELA | SERDÜMEN | - | 624,000 |
| GÜMÜŞ KARANFİL | GÜLERANA | SERDÜMEN | 517,750 | - |
| HAYLAZKIZ | ÇITIRKIZ | SERDÜMEN | 163,500 | - |
| HÜRTAYFA | SU ZAMBAĞI | SERDÜMEN | 864,750 | - |
| KAĞANPU | BOSNA ZAMBAĞI | SERDÜMEN | 30,000 | - |
| KESKİN KAAN | ASUYEL | SERDÜMEN | - | 185,250 |
| KESTENOĞLU | SEVDALIMSINCAN | SERDÜMEN | 216,500 | 674,000 |
| KURUŞHAN | HARLAK | SERDÜMEN | 274,000 | - |
| KURUŞUN GÜCÜ | YILIŞIK | SERDÜMEN | 892,000 | 455,000 |
| LAVEKAR | SONSUZ IŞIK | SERDÜMEN | - | - |
| LOTUS EMİNE | MİRA MİRA | SERDÜMEN | 872,000 | 390,000 |
| MÜRDÜN KIZ | EDALIM | SERDÜMEN | 56,000 | 429,000 |
| ORLİGON | ÖZGÜNGÜL | SERDÜMEN | - | 600,000 |
| ÖRNEKKIZ | ÖRNEKAY | SERDÜMEN | 190,750 | - |
| PİYANGO | UÇANİDİL | SERDÜMEN | 675,000 | 670,000 |
| POWER OF RED | KAYAMERAL | SERDÜMEN | 21,000 | - |
| SAHA FIRTINASI | CENİN | SERDÜMEN | - | - |
| SEDEFLİ | CENNET | SERDÜMEN | - | - |
| SELANİK KRALİÇESİ | ANEMON FIVE | SERDÜMEN | - | 406,750 |
| SELANİK PAŞASI | ANEMON FIVE | SERDÜMEN | - | - |
| SERGÖKÇE | NAZBEBEK | SERDÜMEN | 2,825,000 | 5,200,000 |
| SERT HÜKÜMDAR | SARAYCARİYESİ | SERDÜMEN | - | 1,251,500 |
| SEVDA ŞAMPİYONU | ALSEVDA | SERDÜMEN | - | 1,345,500 |
| SUSAM | İLLE DE MOHİ | SERDÜMEN | 626,750 | 780,000 |
| TAM YOL | BAMBİNO GIRL | SERDÜMEN | 453,000 | - |
| TARIKCANBEY | KINAYCAN | SERDÜMEN | - | 460,000 |
| TORLAK | NENEHATUN | SERDÜMEN | 835,000 | - |
| TOSKAAN | YURTGÜZELİ | SERDÜMEN | - | 837,500 |
| TULPARIM | FREYA | SERDÜMEN | 80,000 | 1,478,500 |
| VALİDE NECLA | ALAKIZ | SERDÜMEN | 27,250 | - |
| YELBOĞA | SANSİEDA | SERDÜMEN | 245,250 | - |
| YİĞİT NUR | ALYÜZ | SERDÜMEN | - | - |
| YÜCEALP | ÖZBEYZA | SERDÜMEN | 1,193,500 | - |
| ZORLU HAYAT | KUTLU KIZ | SERDÜMEN | 109,000 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 10 Jun 2026 | -13 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 3 | 7 | 1.33.77 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 7.21s. | 16.50 | - | 1.32 | 0 |
| 10 Jun 2026 | -13 | KARMA | 2 | sentetik | | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 3 | 7 | 1.33.77 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 7.21s. | - | 1.13 | - | 0 |
| 1 Jun 2026 | -22 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 7 | 4 | 1.19.49 | ÖMER FARUK ÖZEN | 53 | 6.62s. | 2.90 | 1.39 | - | 49.000 TL |
| 14 May 2026 | -40 | IZMIR | 2 | cim | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 3 | 1 | 1.21.66 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.81s. | 7.30 | 8.17 | - | 545.000 TL |
| 14 May 2026 | -40 | KARMA | 4 | cim | | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 3 | 1 | 1.21.66 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.81s. | - | 9.01 | - | 545.000 |
| 28 Apr 2026 | -56 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1100 | 3A | Maiden | 3y a e | 10 | 7 | 1.20.26 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 7.30s. | 3.60 | 22.38 | - | 0 |
| 19 Apr 2026 | -65 | ADANA | 1 | kum | Sulu | 1000 | 3A | Maiden | 3y a e | 10 | 4 | 1.13.94 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 7.39s. | 1.60 | 51.07 | - | 54.500 TL |