Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| TEPEBAĞ KIZI | AK NİSA | HALİÇ | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| CAKORA | TOMBOY | HALİÇ | - | - | 86,800 |
| ÇILGINKRAL | ÇILGINMÜRDAS | HALİÇ | - | - | - |
| CUPID AUSTIN | TARÇINIM | HALİÇ | - | - | - |
| DAĞHES | ÖZÇETİN | HALİÇ | - | 51,500 | - |
| ENDAMLI KIZ | ALÇİÇEKTINAZ | HALİÇ | - | - | 37,700 |
| HIZIRTAY | JAZİL | HALİÇ | - | - | 320,000 |
| İMZA BENİM | BEYHAN SULTAN | HALİÇ | - | 418,500 | - |
| LOS ADANOS | HASEKİ | HALİÇ | - | 430,000 | - |
| NOMAD | ADANUS | HALİÇ | - | 28,500 | 64,000 |
| PRUVA NETA | ASUYEL | HALİÇ | - | - | 360,925 |
| TEPEBAĞ KIZI | AK NİSA | HALİÇ | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 22 May 2026 | -32 | ISTANBUL | 7 | cim | Ağır | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y d d | 7 | 10 | 1.25.14 | ALİ YILDIZ | 57 | 7.10s. | 23.00 | - | 1.6 | 0 |