Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| BEACHCOMBER | LAGUNA | APPROVE (IRE) | - | 2,375,000 | - | - |
| LAGUNA BOY | LAGUNA | APPROVE (IRE) | - | - | 229,600 | 176,575 |
| LAGUNA SUNSET | LAGUNA | TILSIT (USA) | 585,000 | 58,500 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ABİDİN BEY | LA MERNANCIA (IRE) | TILSIT (USA) | 1,065,750 | - |
| AMORE GARDEN | LOVE IN DREAM | TILSIT (USA) | - | - |
| BLIZZARD | DONT MAKE ME CRY | TILSIT (USA) | 2,487,750 | 49,000 |
| BOMONTİ CADISI | SHAR HERO | TILSIT (USA) | - | - |
| BRAVE CENTURY | BRAVE PRINCESS | TILSIT (USA) | 618,500 | 429,500 |
| BUILD YOUR DREAMS | AMIGRA | TILSIT (USA) | - | 3,446,000 |
| CALAMITY JANE | CAELIS (GB) | TILSIT (USA) | - | 156,000 |
| CEMO CAN | EL KIZI | TILSIT (USA) | 860,000 | 707,500 |
| DEEP IN MY HEART | FAST KHAN | TILSIT (USA) | - | - |
| DRAGON HERO | UMAY | TILSIT (USA) | 98,000 | 1,541,000 |
| GIVE ME A SECOND | SECOND ONE | TILSIT (USA) | - | - |
| HIGH HILLS | LADY CHINA | TILSIT (USA) | 348,000 | 700,500 |
| İSAMİME | LADY DORA | TILSIT (USA) | - | 120,000 |
| KING SABATA | ŞANSLIKIZ | TILSIT (USA) | - | 146,000 |
| KUBİLAY STAR | BAHAMA MARTISI | TILSIT (USA) | - | - |
| LADY SCREAM | ALÇİNİM | TILSIT (USA) | 226,500 | 313,500 |
| LAGUNA SUNSET | LAGUNA | TILSIT (USA) | 585,000 | 58,500 |
| LES DIGGERS | UYSAL | TILSIT (USA) | - | - |
| MAXIMUS MAN | DANAMORADA (BRZ) | TILSIT (USA) | 3,125,500 | - |
| MELİKEM TATLIM | VENUS DAUGHTER | TILSIT (USA) | - | - |
| MİR BERAT | HOT NATURED (IRE) | TILSIT (USA) | - | - |
| MIZMIZ MYRTLE | ALLORA | TILSIT (USA) | - | 490,000 |
| MORIARTY | DATIA (IRE) | TILSIT (USA) | 952,500 | 641,000 |
| NEJDET BAŞKAN | MAZEJAN | TILSIT (USA) | 1,435,500 | 488,000 |
| PATRONA HOLİ | ŞEKER YILDIZI | TILSIT (USA) | 1,700,000 | 599,500 |
| PERFECTION | BATTLE ANGEL | TILSIT (USA) | 1,241,750 | 21,500 |
| PORST | MENINA | TILSIT (USA) | - | - |
| QUEEN OF ENIGMA | CANCAN KATY (GB) | TILSIT (USA) | 545,000 | 219,500 |
| SERCAN BEY | LAST DIANA | TILSIT (USA) | 1,914,000 | - |
| SUN OF MY HOME | NORTH WEST | TILSIT (USA) | 60,000 | 404,250 |
| SUPER DİVO | HECTORINE | TILSIT (USA) | 2,989,000 | 592,000 |
| TALADRRO | VAZIRAH | TILSIT (USA) | 479,500 | 626,000 |
| THE ANATOLIAN | CARPE KOI | TILSIT (USA) | 631,750 | 857,000 |
| THE CHOSEN | LITTLE BIRD | TILSIT (USA) | 1,484,250 | 418,500 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 14 Jun 2026 | -9 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 12 | 9 | 1.27.52 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 56 | 6.25s. | 12.90 | 3.71 | 3.56 | 0 |
| 26 May 2026 | -28 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 15 | 4 | 1.52.52 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 6.62s. | 30.00 | - | 1.41 | 40.000 TL |
| 8 May 2026 | -46 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 7 | 7 | 1.21.67 | ERHAN AKTUĞ | 54 | 6.28s. | 26.65 | 2.01 | 1.9 | 0 |
| 21 Mar 2026 | -94 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 13 | 9 | 1.26.33 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 53 | 6.17s. | 38.05 | 2.32 | 2.68 | 0 |
| 4 Mar 2026 | -111 | ISTANBUL | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 8 | 6 | 1.30.94 | MEHMET KAYA | 56 | 6.50s. | 6.45 | - | 7.7 | 0 |
| 28 Jan 2026 | -146 | ISTANBUL | 7 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 1 | 1.21.92 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 54 | 6.30s. | 6.70 | - | 8.26 | 545.000 TL |
| 27 Dec 2025 | -178 | ISTANBUL | 1 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 6 | 5 | 1.30.94 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.50s. | 2.40 | 25.97 | - | 19.500 TL |
| 10 Dec 2025 | -195 | ISTANBUL | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 4 | 1.16.10 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.34s. | 4.35 | - | 14.01 | 39.000 TL |
| 14 Nov 2025 | -221 | ISTANBUL | 1 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 7 | 1.21.08 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.24s. | 7.25 | 12.49 | - | 0 |