Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| BABA BÜTÜN | BÜTÜNKAN | BERKCAN | - | - | - | - | 130,800 | 42,000 |
| KOMBO | BÜTÜNKAN | KUTUP | 334,000 | - | - | - | - | - |
| YENİKÖY EFESİ | BÜTÜNKAN | YÜREKKAYA | - | 663,000 | - | - | - | - |
| YÜREKLİ BÜTÜN | BÜTÜNKAN | YÜREKKAYA | - | - | 314,650 | 8,100 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| GÖNLÜMDE KUTUP | GÖNLÜMDE SARUHAN | KUTUP | - |
| KOMBO | BÜTÜNKAN | KUTUP | 334,000 |
| LEYLA REİS | NURSOLMAZ | KUTUP | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 15 May 2026 | -39 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 1000 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 4 | 3 | 1.05.99 | HÜSEYİN TURAN | 57 | 6.60s. | 33.40 | 1.17 | - | 167.000 TL |
| 15 May 2026 | -39 | KARMA | 2 | cim | | 1000 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 4 | 3 | 1.05.99 | HÜSEYİN TURAN | 57 | 6.60s. | - | 0.89 | - | 167.000 |