Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
1 Jun 2026-22BURSA9cimNormal20003+İHandikap 154y d k3 8 2.04.86SERCAN TIRPAN526.24s.72.35-0.590
1 Jun 2026-22KARMA4cim20003+İHandikap 154y d k3 8 2.04.86SERCAN TIRPAN526.24s.-0.49-0
9 May 2026-45IZMIR5kum Normal19003+İHandikap 144y d k1 11 2.07.65MÜRSEL KAYİŞ586.72s.31.252.132.390
25 Apr 2026-59IZMIR4cimNormal20003+İHandikap 164y d k11 10 2.09.43EREN DURSUN ÖKTEN506.47s.7.007.847.830
12 Apr 2026-72IZMIR7kum Normal19004+İHandikap 164y d k5 7 2.06.53YİĞİTCAN GÖKÇE506.66s.9.20-8.580
22 Mar 2026-93IZMIR4kum Normal21004+İHandikap 144y d k2 4 2.21.47MUSTAFA ÇİÇEK546.74s.10.307.738.3640.000 TL
14 Dec 2025-191ADANA1kum Normal21003+İHandikap 163y d d2 8 2.22.24MÜCAHİT BAYIR506.77s.5.8512.84-0
25 Nov 2025-210ADANA4kum Nemli20003+İŞARTLI 43y d d5 2 2.13.52TAMER BALİ566.68s.17.801.34-140.000 TL
16 Nov 2025-219ADANA3cimYumuşak1900ŞARTLI 43y d d2 5 1.59.95ERCAN ÇANKAYA566.31s.6.0512.03-17.500 TL
1 Nov 2025-234ANKARA3cimNormal1900ŞARTLI 33y d d3 3 2.00.96ERCAN ÇANKAYA586.37s.7.206.58-67.000 TL
16 Oct 2025-250ANKARA2cimNormal2400Handikap 163y d d4 4 2.34.29MEHMET KESKİN536.43s.17.205.09-52.000 TL
30 Sep 2025-266ADANA1cimNormal1900ŞARTLI 33y d d7 8 2.00.44NİZAMETTİN DEMİR566.34s.10.658.02-0
14 Sep 2025-282ADANA9cimNormal2100ŞARTLI 33y d d1 4 2.12.81HIŞMAN ÇİZİK586.32s.17.40-3.9128.500 TL
31 Jul 2025-327ANKARA9cimNormal1400Handikap 143y d d2 11 1.27.12ERCAN ÇANKAYA546.22s.19.15-3.760
15 Jun 2025-373ADANA4cimNormal1300Handikap 143y d d6 11 1.20.86SALİH ÇELİK576.22s.2.6023.1922.850
29 May 2025-390ANKARA4cimNormal1900ŞARTLI 23y d d5 9 1.58.17ERTUĞRUL CANKILIÇ566.22s.5.407.747.70
15 May 2025-404ANKARA9cimNormal1600Maiden3y d d6 1 1.37.46ERCAN ÇANKAYA586.09s.6.80-13.63430.000 TL
12 Apr 2025-437ADANA4cimNormal1900Maiden3y d d7 9 2.01.01MEHMET AKYAVUZ566.37s.4.0518.0517.690
17 Nov 2024-583ADANA1kum Islak1300Maiden2y d d7 7 1.28.68MEHMET AKYAVUZ556.82s.5.2016.22-0
27 Oct 2024-604ADANA8cimNormal1300Maiden2y d d1 4 1.18.82MEHMET AKYAVUZ576.06s.3.75-27.1321.700 TL
13 Oct 2024-618ADANA1cimNormal1300Maiden2y d d2 2 1.19.49MEHMET SALİH ÇELİK556.11s.2.6023.59-86.800 TL
28 Sep 2024-633ANKARA2cimNormal1200Maiden2y d d4 3 1.12.00MEHMET AKYAVUZ576.00s.6.6011.05-48.000 TL
29 Aug 2024-663ANKARA4cimNormal1400Maiden2y d d7 8 1.29.13AHMET ÇELİK576.37s.8.4013.0313.40
8 Aug 2024-684ANKARA9cimNormal1200ŞARTLI 12y d d8 5 1.12.88MÜSLÜM ÇELİK576.07s.4.05-20.6216.000 TL