Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
16 Jun 2026-7ANKARA8cimNormal16004+AŞARTLI 35y a a4 8 1.53.67NİZAMETTİN DEMİR577.10s.32.30-0.560
16 Jun 2026-7KARMA2cim16004+AŞARTLI 35y a a4 8 1.53.67NİZAMETTİN DEMİR577.10s.-0.36-0
9 Jun 2026-14ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 165y a a8 10 1.50.49MENNAN BAL516.91s.36.200.910.770
26 May 2026-28ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 155y a a9 13 1.53.22HIŞMAN ÇİZİK607.08s.18.55-4.60
26 May 2026-28KARMA4cim16004+AHandikap 155y a a9 13 1.53.22HIŞMAN ÇİZİK607.08s.-4.80-0
14 May 2026-40ANKARA7cimNormal16004+AŞARTLI 55y a a6 8 1.52.64MERT UYAR567.04s.29.20-0.780
14 May 2026-40KARMA3cim16004+AŞARTLI 55y a a6 8 1.52.64MERT UYAR567.04s.-0.71-0
11 May 2025-408ADANA2cimNormal19004AŞARTLI 44y a a12 2 2.09.81ERTUĞRUL CANKILIÇ566.83s.3.0530.95-140.000 TL
4 May 2025-415ADANA5cimNormal18004AHandikap 154y a a6 1 2.03.18ERTUĞRUL CANKILIÇ586.84s.1.6530.2429.83350.000 TL
27 Apr 2025-422ADANA4cimÇok Yumuşak19004+AHandikap 164y a a6 2 2.10.09ERTUĞRUL CANKILIÇ506.85s.7.3013.3911.36180.000 TL
13 Apr 2025-436ADANA9cimNormal18004+AHandikap 164y a a5 1 2.02.04ERTUĞRUL CANKILIÇ506.78s.21.90-2.66450.000 TL
4 Mar 2025-476ADANA9kum Normal19004ASATIŞ 24y a a8 8 2.25.58İLHAMİ GÖÇER567.66s.11.30-5.530
9 Feb 2025-499ADANA7kum Normal21004+AHandikap 144y a a10 5 2.34.78FATİH SULTAN MEHMET SANSAR517.37s.10.607.16-14.250 TL
2 Feb 2025-506ADANA6kum Normal19004AHandikap 144y a a8 4 2.20.59FATİH SULTAN MEHMET SANSAR567.40s.20.254.02-28.500 TL
18 Jan 2025-521ADANA5kum Normal12004ASATIŞ 14y a a1 4 1.24.92FATİH SULTAN MEHMET SANSAR587.08s.5.0511.7011.7427.500 TL
11 Jan 2025-528ADANA4kum Normal20004+AHandikap 144y a a1 6 2.28.85ERCAN ÇANKAYA567.44s.7.2510.6810.370
28 Dec 2024-542ADANA4kum Normal14003AHandikap 143y a e3 3 1.40.88FATİH SULTAN MEHMET SANSAR547.21s.27.153.28-32.600 TL
8 Dec 2024-562ADANA5kum Normal12003AŞARTLI 43y a e9 10 1.29.60ERAY ÇİZİK577.47s.22.553.042.450
29 Oct 2024-602ADANA8cimNormal12003AŞARTLI 43y a e1 6 1.19.37İSA AKYAVUZ576.61s.23.40-3.710
22 Oct 2024-609ADANA2cimNormal13003ASATIŞ 23y a e4 4 1.27.50NİZAMETTİN DEMİR576.73s.20.404.88-17.700 TL
19 Sep 2024-642ANKARA5cimÇok Yumuşak14003AHandikap 153y a e3 9 1.38.50MÜCAHİT BAYIR507.04s.19.554.404.650
10 Sep 2024-651KOCAELI2kum Normal12003ASATIŞ 13y a e10 4 1.25.32MERTCAN ÇELİK577.11s.3.8512.27-15.300 TL
3 Sep 2024-658ANKARA8cimYumuşak16003AŞARTLI 53y a e1 8 1.55.94SADETTİN BOYRAZ557.25s.31.30-2.680
24 Aug 2024-668ANKARA3cimNormal14003ASATIŞ 33y a e2 5 1.34.92ERCAN ÇANKAYA556.78s.2.9024.46-12.650 TL
8 Aug 2024-684ANKARA3cimNormal14003AHandikap 133y a e4 1 1.35.14ERCAN ÇANKAYA556.80s.2.3029.79-126.000 TL
29 Jul 2024-694ELAZIG7kum Normal12003AHandikap 133y a e4 7 1.37.75YUSUF CENGİZ588.15s.9.25-8.470
17 Jul 2024-706ELAZIG4kum Normal12003AŞARTLI 43y a e3 6 1.29.61HASAN ALTUNDAĞ577.47s.26.552.752.930
19 Jun 2024-734ELAZIG2kum Normal12003AŞARTLI 33y a e4 6 1.34.22FERİT YARDIMCI607.85s.4.30--0
5 Jun 2024-748ELAZIG5kum Normal12003AŞARTLI 43y a e4 5 1.34.85HASAN ALTUNDAĞ577.90s.14.606.83-7.000 TL
25 May 2024-759DBAKIR4kum Normal11003AŞARTLI 33y a e1 3 1.25.56HASAN ALTUNDAĞ597.78s.3.2528.21-22.900 TL
15 May 2024-769ELAZIG6kum Normal10003AŞARTLI 33y a e1 2 1.16.15HASAN ALTUNDAĞ577.62s.9.6513.46-45.800 TL
1 May 2024-783ELAZIG5kum Normal10003AMaiden3y a e1 1 1.17.17HASAN ALTUNDAĞ577.72s.8.607.408.47160.000 TL
17 Apr 2024-797ELAZIG8kum Normal10003AŞARTLI 13y a e8 6 1.20.09HASAN ALTUNDAĞ578.01s.15.354.72-0