Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
15 Jun 2026-8BURSA9cimNormal17004AHandikap 154y a a10 1 1.52.08MURAT KEÇECİ576.59s.4.90-16.4490.000 TL
15 Jun 2026-8KARMA4cim17004AHandikap 154y a a10 1 1.52.08MURAT KEÇECİ576.59s.-17.99-490.000 TL
5 Jun 2026-18BURSA5cimNormal22004AHandikap 164y a a20 12 2.34.56CEM ALTUN537.03s.3.8019.4818.750
18 May 2026-36BURSA5cimBiraz Ağır18004AHandikap 154y a a9 2 2.01.75CEM ALTUN566.76s.2.5022.4221.39196.000 TL
8 May 2026-46BURSA9cimNormal15004AHandikap 144y a a1 1 1.38.40CEM ALTUN586.56s.6.95-11.08400.000 TL
8 May 2026-46KARMA5cim15004AHandikap 144y a a1 1 1.38.40CEM ALTUN586.56s.-9.37-400.000 TL
1 May 2026-53BURSA9kum Islak18004+AHandikap 144y a a12 2 2.07.97CEM ALTUN567.11s.7.55-11.51160.000 TL
1 May 2026-53KARMA5kum 18004+AHandikap 144y a a12 2 2.07.97CEM ALTUN567.11s.-12.50-160.000 TL
13 Apr 2026-71BURSA9kum Normal14004AHandikap 144y a a6 4 1.38.31ALİ YILDIZ577.02s.15.60-2.8740.000 TL
2 Mar 2026-113BURSA7kum Normal12004AHandikap 144y a a14 11 1.25.12CEM ALTUN577.09s.15.454.11-0
19 Jan 2026-155BURSA3kum Nemli12004+AHandikap 154y a a4 6 1.25.10MUHAMMED MİR BİLGİN547.09s.2.0036.6938.260
12 Jan 2026-162BURSA2kum Sulu14004AHandikap 154y a a5 6 1.38.22CEM ALTUN527.02s.11.256.93-0
15 Dec 2025-190BURSA7kum Nemli14003AHandikap 153y a e3 3 1.38.14CEM ALTUN517.01s.18.002.16-70.000 TL
24 Nov 2025-211BURSA4kum Normal14003AHandikap 143y a e1 8 1.39.28FURKAN KARAKURT537.09s.13.003.163.50
11 Nov 2025-224KOCAELI6kum Normal15003AKV-83y a e5 6 1.48.08ALİ MEHDİ ALTIN577.21s.47.850.670.540
3 Nov 2025-232BURSA8kum Normal12003AHandikap 143y a e4 4 1.23.30CEM ALTUN556.94s.9.30-8.1228.500 TL
24 Oct 2025-242BURSA6cimÇok Yumuşak13003AKV-63y a e1 7 1.27.76MUSTAFA ÇİÇEK546.75s.8.759.048.550
3 Oct 2025-263BURSA3cimYumuşak12003AŞARTLI 33y a e3 2 1.19.51CEM ALTUN596.63s.18.104.47-114.000 TL
26 Sep 2025-270BURSA7kum Normal12003AKV-63y a e6 5 1.25.12CEM ALTUN537.09s.24.60-1.6125.000 TL
18 Aug 2025-309BURSA4kum Normal13003AMaiden3y a e2 1 1.31.33CEM ALTUN577.03s.4.1021.2121.51390.000 TL
25 Jul 2025-333BURSA1kum Normal14003AMaiden3y a e4 3 1.42.52CEM ALTUN547.32s.44.100.91-78.000 TL
4 Jul 2025-354BURSA6cimNormal13003AMaiden3y a e1 12 1.34.07SİNAN GÜLENYÜZLER577.24s.59.250.831.040
25 Jun 2025-363BURSA9kum Normal13003AMaiden3y a e1 7 1.36.14FURKAN KARAKURT547.40s.18.00-3.130