Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
10 Jun 2026-13ELAZIG3kum Normal18004+AŞARTLI 55y d a13 4 2.19.92İSA AKYAVUZ607.77s.3.1520.4721.5444.000 TL
10 Jun 2026-13KARMA6kum 18004+AŞARTLI 55y d a13 4 2.19.92İSA AKYAVUZ607.77s.-22.03-44.000 TL
20 May 2026-34ELAZIG4kum Islak20004+AŞARTLI 45y d a6 1 2.33.33İSA AKYAVUZ587.67s.2.4041.89-350.000 TL
22 Apr 2026-62ELAZIG1kum Normal19004+AŞARTLI 35y d a4 2 2.25.54İSA AKYAVUZ587.66s.3.20--112.000 TL
15 Apr 2026-69ELAZIG6kum Normal20004+AŞARTLI 45y d a9 1 2.39.00İSA AKYAVUZ567.95s.6.3510.8110.75350.000 TL
16 Mar 2026-99SANLIURFA6kum Sulu17004+AHandikap 165y d a7 10 2.14.73YUSUF CENGİZ637.93s.13.301.731.70
4 Mar 2026-111SANLIURFA6kum Normal20004+AG 35y d a6 13 2.50.32MUSTAFA IŞIK598.52s.56.950.510.490
16 Feb 2026-127SANLIURFA4kum Normal17004+AKV-85y d a13 8 2.18.06MEHMET DOĞAN598.12s.26.201.25-0
9 Feb 2026-134SANLIURFA6kum Normal21004+AŞARTLI 35y d a9 6 2.46.51İSA AKYAVUZ587.93s.8.408.138.830
28 Jan 2026-146SANLIURFA6kum Sulu17004+AŞARTLI 35y d a1 8 2.12.51İSA AKYAVUZ587.79s.6.2013.50-0
4 Oct 2025-262DBAKIR2kum Normal17004AKV-74y d a4 10 2.29.91MEHMET EMİN DOĞAN608.82s.6.2513.60-0
25 Aug 2025-302ELAZIG6kum Normal20004+AKV-74y d a2 3 2.30.19İSA AKYAVUZ597.51s.11.706.827.5384.000 TL
28 Jul 2025-330ELAZIG7kum Normal20004+AHandikap 174y d a4 6 2.33.35FERİT YARDIMCI577.67s.2.45-33.220
16 Jul 2025-342ELAZIG6kum Normal20004+AG 34y d a6 4 2.32.58MEHMET EMİN DOĞAN577.63s.8.259.348.6780.000 TL
7 Jul 2025-351ELAZIG6kum Normal20004AKV-64y d a7 3 2.31.54İSA AKYAVUZ607.58s.5.2515.3614.8672.000 TL
8 Jun 2025-380ADANA4kum Normal20004+AHandikap 174y d a5 5 2.25.74İSA AKYAVUZ537.29s.5.4018.1818.2824.500 TL
21 May 2025-398ELAZIG5kum Normal12004AKV-64y d a8 2 1.28.36İSA AKYAVUZ587.36s.5.3017.6915.69144.000 TL
12 May 2025-407SANLIURFA2kum Normal17004AHandikap 164y d a3 1 2.03.41İSA AKYAVUZ607.26s.3.5025.94-315.000 TL
23 Apr 2025-426ELAZIG5kum Normal20004AŞARTLI 54y d a4 2 2.37.35İSA AKYAVUZ587.87s.3.6022.41-126.000 TL
14 Apr 2025-435SANLIURFA3kum Normal19004AHandikap 154y d a9 1 2.21.63İSA AKYAVUZ577.45s.4.7020.64-250.000 TL
7 Apr 2025-442SANLIURFA6kum Normal18004AHandikap 154y d a12 3 2.12.51İSA AKYAVUZ577.36s.1.7541.18-50.000 TL
24 Mar 2025-456SANLIURFA4kum Normal20004AHandikap 144y d a3 1 2.28.22İSA AKYAVUZ597.41s.3.3020.91-200.000 TL
5 Mar 2025-475SANLIURFA8kum Normal17004AHandikap 134y d a2 1 2.03.59İSA AKYAVUZ607.27s.6.3512.45-150.000 TL
24 Feb 2025-484SANLIURFA1kum Normal14004AHandikap 154y d a9 8 1.46.53MENNAN BAL517.61s.92.351.12-0
15 Feb 2025-493ADANA9kum Normal12004AŞARTLI 24y d a1 13 1.31.61YUSUF CENGİZ607.63s.22.00-2.930
3 Feb 2025-505SANLIURFA9kum Normal17004AHandikap 144y d a2 4 2.10.74FERİT YARDIMCI577.69s.5.10-16.4920.000 TL
27 Jan 2025-512SANLIURFA9kum Normal14004AŞARTLI 34y d a4 4 1.47.51MEHMET EMİN DOĞAN587.68s.18.80-2.1320.000 TL
4 Dec 2024-566SANLIURFA9kum Normal17003AŞARTLI 43y d e12 10 2.23.62MEHMET EMİN DOĞAN608.45s.14.05-4.020
4 Nov 2024-596ELAZIG8kum Normal17003AHandikap 143y d e2 6 2.13.82MEHMET DOĞAN587.87s.14.456.19-0
25 Oct 2024-606SANLIURFA1kum Normal14003AŞARTLI 43y d e6 3 1.49.80İSA AKYAVUZ597.84s.14.408.83-28.000 TL
15 Oct 2024-616ADANA5cimNormal13003AŞARTLI 33y d e1 9 1.31.75FESİH ÇETİNBAŞ577.06s.41.951.791.780
6 Oct 2024-625ADANA4kum Normal13003AŞARTLI 53y d e9 6 1.35.66FESİH ÇETİNBAŞ557.36s.33.551.711.850
15 Sep 2024-646ADANA7cimNormal13003AŞARTLI 43y d e1 10 1.34.24MEHMET NURİ SUNKAR547.25s.6.65-6.460
8 Sep 2024-653ADANA6kum Normal14003AŞARTLI 43y d e5 5 1.41.06FESİH ÇETİNBAŞ547.22s.14.057.887.959.600 TL
30 Aug 2024-662ISTANBUL1sentetik Normal12003ASATIŞ 23y d e3 1 1.21.91FESİH ÇETİNBAŞ576.83s.35.803.46-216.000 TL
22 Aug 2024-670KOCAELI4kum Normal12003AŞARTLI 23y d e4 3 1.25.67HAKAN YILDIZ557.14s.7.1011.55-25.800 TL
8 Aug 2024-684ANKARA3cimNormal14003AHandikap 133y d e5 4 1.37.02ERAY ÇİZİK526.93s.9.0510.78-12.600 TL
30 Jul 2024-693KOCAELI1kum Normal12003AMaiden3y d e9 9 1.34.24MAHMUT TURAN577.85s.19.40--0
29 Jun 2024-724ANKARA2kum Normal14003AŞARTLI 23y d e6 0 NİZAMETTİN DEMİR540.00s.-0.00-0
18 Jun 2024-735ANKARA5kum Normal13003AMaiden3y d e11 9 1.37.82ERAY ÇİZİK577.52s.17.856.405.810
4 Jun 2024-749ANKARA1cimNormal12003AŞARTLI 23y d e8 5 1.21.86MEHMET SALİH ÇELİK546.82s.8.559.52-7.150 TL
23 May 2024-761ANKARA3kum Nemli12003AŞARTLI 33y d e4 4 1.26.41FESİH ÇETİNBAŞ547.20s.17.403.10-18.650 TL
12 May 2024-772ADANA3kum Sulu12003AMaiden3y d e1 4 1.28.65FESİH ÇETİNBAŞ557.39s.10.508.48-21.700 TL
25 Apr 2024-789ANTALYA1sentetik Normal11003AŞARTLI 13y d e3 5 1.17.37UĞUR TEMUR577.03s.4.5515.43-13.650 TL