Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
7 Jun 2026-16ISTANBUL5cimNormal13004+AHandikap 166y a a18 14 1.29.51TOLGA YILDIZ616.89s.24.702.763.470
19 May 2026-35ANKARA9cimNormal19004+AHandikap 176y a a9 6 2.09.82FATİH SULTAN MEHMET SANSAR546.83s.27.35-1.250
19 May 2026-35KARMA5cim19004+AHandikap 176y a a9 6 2.09.82FATİH SULTAN MEHMET SANSAR546.83s.-1.01-0
10 May 2026-44ADANA4cimNormal13004+AHandikap 176y a a7 13 1.30.44UĞUR TEMUR586.96s.10.155.575.470
24 Apr 2026-60ISTANBUL2sentetik Normal12004+AHandikap 176y a a14 15 1.24.21UĞUR TEMUR557.02s.31.801.52-0
18 Apr 2026-66ANKARA5cimYumuşak16004+AHandikap 216y a a8 5 1.48.02UĞUR TEMUR536.75s.21.351.892.3341.750 TL
3 Apr 2026-81BURSA7kum Nemli13004+AHandikap 176y a a2 15 2.39.81CEM ALTUN5912.29s.43.951.61-0
19 Aug 2025-308ANKARA4cimNormal16004+ASATIŞ 25y a a3 4 1.49.29VELAT DEMİR586.83s.2.0024.34-40.000 TL
5 Aug 2025-322ANKARA1cimNormal22004+AŞARTLI 35y a a4 7 2.34.06HIŞMAN ÇİZİK607.00s.3.4023.59-0
22 Jul 2025-336ANKARA3cimNormal16004+AŞARTLI 45y a a6 2 1.46.14HIŞMAN ÇİZİK576.63s.4.5512.74-170.000 TL
10 Jul 2025-348ANKARA3cimNormal19004+ASATIŞ 25y a a4 2 2.08.78VELAT DEMİR586.78s.1.8034.03-160.000 TL
30 Jun 2025-358BURSA6cimNormal17004+AŞARTLI 25y a a10 12 2.32.48MEHMET ALİ AKGÖBEK578.97s.5.3515.7914.710
17 Jun 2025-371ANKARA8cimNormal16004+AŞARTLI 35y a a4 2 1.46.08HIŞMAN ÇİZİK576.63s.8.80-9.44134.000 TL
12 Jun 2025-376ANKARA1cimNormal14004+ASATIŞ 35y a a1 5 1.32.53HIŞMAN ÇİZİK576.61s.4.4018.25-22.500 TL
22 May 2025-397ANKARA8cimNormal19004+AŞARTLI 35y a a2 5 2.07.73VELAT DEMİR576.72s.37.10-1.2216.750 TL
15 May 2025-404ANKARA8cimNormal16004+AŞARTLI 55y a a5 5 1.46.75OSMAN AÇAR566.67s.33.45-1.2226.000 TL
6 May 2025-413ANKARA8cimNormal19004+AŞARTLI 45y a a5 5 2.09.57NİZAMETTİN DEMİR566.82s.27.20-1.6821.250 TL
26 Apr 2025-423ANKARA2kum Normal14004+AŞARTLI 45y a a3 6 1.40.22NİZAMETTİN DEMİR567.16s.33.752.41-0
19 Apr 2025-430ANKARA8cimÇok Yumuşak16004+AHandikap 215y a a2 6 1.48.72ERAY ÇİZİK566.80s.10.40-7.50
25 Mar 2025-455ADANA8cimNormal13004+AŞARTLI 55y a a5 9 1.26.40NİZAMETTİN DEMİR556.65s.10.055.37-0
9 Mar 2025-471ADANA7cimNormal12004+AHandikap 215y a a8 4 1.17.72NİZAMETTİN DEMİR586.48s.35.70-1.650.000 TL
3 Feb 2025-505SANLIURFA7kum Normal14004+AŞARTLI 45y a a8 10 1.49.51TOLGA YILMAZ557.82s.30.95-1.520
17 Sep 2024-644ANKARA6cimNormal14004+AHandikap 174y a a1 10 1.34.22NİZAMETTİN DEMİR596.73s.12.707.727.560
10 Sep 2024-651ANKARA6cimNormal14004+AKV-84y a a4 8 1.35.04NİZAMETTİN DEMİR586.79s.26.152.352.260
28 Aug 2024-664ISTANBUL8sentetik Normal14004AKV-84y a a1 4 1.34.13VELAT DEMİR586.72s.18.40-3.3245.300 TL
15 Aug 2024-677ANKARA7cimNormal14004AKV-84y a a4 4 1.33.27NİZAMETTİN DEMİR586.66s.7.35-10.6345.300 TL
30 Jul 2024-693ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 214y a a3 2 1.32.27NİZAMETTİN DEMİR556.59s.3.3020.1420.77131.200 TL
9 Jul 2024-714ANKARA2cimNormal14004AŞARTLI 54y a a3 1 1.31.59VELAT DEMİR616.54s.7.0515.06-280.000 TL
2 Jul 2024-721ANKARA4cimNormal12004+AHandikap 164y a a6 1 1.18.76NİZAMETTİN DEMİR566.56s.5.0515.9015.66280.000 TL
20 Jun 2024-733ANKARA9cimNormal16004AŞARTLI 44y a a4 3 1.49.13ENES BOZDAĞ616.82s.2.20-30.4447.300 TL
15 Jun 2024-738ANKARA1cimBiraz Ağır19004ASATIŞ 34y a a6 2 2.13.09NİZAMETTİN DEMİR567.00s.1.1044.77-101.200 TL
8 Jun 2024-745ANKARA3kum Normal14004AHandikap 164y a a6 4 1.39.58NİZAMETTİN DEMİR617.11s.3.5027.77-28.000 TL
28 May 2024-756ANKARA4cimAğır16004ASATIŞ 34y a a6 1 1.48.91NİZAMETTİN DEMİR566.81s.1.6035.1638.69253.000 TL
17 May 2024-767ISTANBUL2cimNormal14004AŞARTLI 44y a a5 8 1.40.69HIŞMAN ÇİZİK567.19s.1.9523.32-0
9 May 2024-775ANKARA3cimNormal14004AŞARTLI 34y a a2 1 1.31.27HIŞMAN ÇİZİK556.52s.3.4517.72-186.500 TL
2 May 2024-782ANKARA7kum Normal22004AŞARTLI 54y a a2 6 2.45.19HIŞMAN ÇİZİK547.51s.4.95-14.280
25 Apr 2024-789ANKARA6cimNormal16004AŞARTLI 54y a a9 2 1.46.14HIŞMAN ÇİZİK546.63s.9.558.168.57112.000 TL
30 Mar 2024-815ADANA6cimNormal13004AKV-84y a a1 4 1.25.21NİZAMETTİN DEMİR586.55s.22.203.113.0338.400 TL
13 Mar 2024-832SANLIURFA1kum Normal12004AŞARTLI 34y a a9 5 1.25.40AZİZ AKDEMİR557.12s.17.95--5.725 TL
4 Mar 2024-841SANLIURFA3kum Normal20004AŞARTLI 34y a a5 4 2.34.19FATİH SULTAN MEHMET SANSAR547.71s.6.908.57-11.450 TL
26 Feb 2024-848SANLIURFA4kum Normal14004AHandikap 154y a a11 7 1.42.46MAHMUT ÜNLÜ607.32s.18.454.22-0
17 Jan 2024-888SANLIURFA6kum Nemli18004AŞARTLI 34y a a9 12 2.25.44BURAK BEKTAŞ558.08s.13.605.42-0
4 Nov 2023-962ANKARA6cimYumuşak12003AŞARTLI 53y a e5 5 1.19.85FATİH SULTAN MEHMET SANSAR566.65s.6.109.5710.3310.500 TL
18 Oct 2023-979ISTANBUL3cimAğır16003ASATIŞ 33y a e5 1 1.50.00NİZAMETTİN DEMİR576.88s.1.8029.25-189.000 TL
26 Sep 2023-1001ANKARA4kum Normal13003AHandikap 153y a e5 7 1.31.68FATİH SULTAN MEHMET SANSAR527.05s.13.355.934.820
19 Sep 2023-1008ANKARA4kum Normal12003AŞARTLI 53y a e1 7 1.28.45NİZAMETTİN DEMİR607.37s.7.306.366.240
19 Aug 2023-1039ANKARA2cimNormal14003ASATIŞ 33y a e5 1 1.32.53NİZAMETTİN DEMİR576.61s.2.9015.89-126.000 TL
12 Aug 2023-1046ANKARA2kum Normal13003AŞARTLI 43y a e2 4 1.33.05NİZAMETTİN DEMİR597.16s.10.356.83-11.850 TL
25 Jul 2023-1064ANKARA8kum Normal12003AKV-83y a e6 5 1.25.68NİZAMETTİN DEMİR577.14s.11.70-4.5911.300 TL
11 Jul 2023-1078ANKARA5kum Normal13003AŞARTLI 43y a e7 6 1.33.99ÖZCAN YILDIRIM577.23s.5.4510.2510.60
4 Jul 2023-1085ANKARA5kum Normal12003AKV-63y a e9 5 1.23.93NİZAMETTİN DEMİR556.99s.10.105.98-8.200 TL
20 Jun 2023-1099ANKARA7cimÇok Yumuşak14003AKV-73y a e7 8 1.36.37NİZAMETTİN DEMİR546.88s.14.30-8.10
8 Jun 2023-1111ANKARA3kum Normal12003AŞARTLI 43y a e4 1 1.22.89NİZAMETTİN DEMİR536.91s.18.402.84-118.500 TL
1 Jun 2023-1118ANKARA2cimAğır12003AMaiden3y a e6 1 1.25.13NİZAMETTİN DEMİR557.09s.31.751.67-120.000 TL
2 May 2023-1148ANKARA1kum Normal12003AMaiden3y a e1 5 1.27.70NİZAMETTİN DEMİR557.31s.25.201.79-6.000 TL
23 Apr 2023-1157ADANA5kum Normal11003AŞARTLI 13y a e4 9 1.21.13MAHMUT ÜNLÜ577.38s.3.8512.3213.20