Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
25 Sep 2026-9ISTANBUL6sentetik Normal14003+İKısa Vade Handikap 245y d k4 5 1.24.84AYHAN KURŞUN576.06s.5.7017.6617.5756.500 TL
12 Sep 2026-22ANKARA5cimNormal19003+İKV-65y d k5 3 1.55.80AYHAN KURŞUN606.09s.3.9020.5319.7167.000 TL
25 Aug 2026-40ANKARA7cimNormal10003+İŞARTLI 55y d k2 1 0.57.33AYHAN KURŞUN585.73s.3.15-30.49730.000 TL
25 Aug 2026-40KARMA1cim10003+İŞARTLI 55y d k2 1 0.57.33AYHAN KURŞUN585.73s.-31.01-730.000 TL
8 Aug 2026-57ANKARA4cimNormal14003+İSATIŞ 45y d k1 2 1.23.98AYHAN KURŞUN586.00s.2.1538.8434.27292.000 TL
1 Aug 2026-64ANKARA4cimNormal19003+İŞARTLI 45y d k3 1 1.56.18AYHAN KURŞUN606.11s.17.555.236.130
25 Jul 2026-71ANKARA3kum Nemli12003+İŞARTLI 45y d k5 0 AHMET ÇELİK600.00s.-3.69-0
7 Jul 2026-89ANKARA2cimNormal16003+İŞARTLI 55y d k1 4 1.35.66AYHAN KURŞUN555.98s.5.5014.60-73.000 TL
26 Jun 2026-100ANKARA8cimNormal14003+İSATIŞ 35y d k1 1 1.22.84AHMET ÇELİK555.92s.3.20-21.29630.000 TL
26 Jun 2026-100KARMA2cim14003+İSATIŞ 35y d k1 1 1.22.84AHMET ÇELİK555.92s.-23.71-630.000 TL
13 Jun 2026-113ANKARA5cimBiraz Yumuşak14003+İHandikap 215y d k6 7 1.24.75MÜSLÜM ÇELİK586.05s.9.856.196.320
28 May 2026-129ANKARA6cimNormal14003+İHandikap 215y d k5 3 1.23.47MÜSLÜM ÇELİK575.96s.8.205.645.93167.000 TL
21 May 2026-136ANKARA8cimBiraz Yumuşak13003+İŞARTLI 55y d k2 4 1.17.42VEDAT ABİŞ565.96s.7.95-11.1973.000 TL
21 May 2026-136KARMA3cim13003+İŞARTLI 55y d k2 4 1.17.42VEDAT ABİŞ565.96s.-12.15-73.000 TL
12 May 2026-145ANKARA4cimNormal14003+İŞARTLI 35y d k9 5 1.23.52NİZAMETTİN DEMİR555.97s.30.251.982.1823.500 TL
26 Apr 2026-161ADANA5cimNormal13003+İKV-65y d k12 9 1.17.06NİZAMETTİN DEMİR555.93s.52.300.8710
2 Nov 2025-336ADANA7cimNormal18003+İKV-64y d k5 7 1.52.01KADİR DEMİREL606.22s.19.25-3.960
14 Oct 2025-355ADANA8cimNormal13003+İKV-84y d k5 7 1.18.51SALİH ÇELİK586.04s.16.65-50
20 Sep 2025-379ANKARA8cimNormal16003+İHandikap 214y d k5 3 1.35.96MÜSLÜM ÇELİK566.00s.3.40-17.82120.000 TL
6 Sep 2025-393ANKARA5kum Islak16003+İHandikap 174y d k7 6 1.57.82KADİR DEMİREL617.36s.5.7513.0712.50
26 Aug 2025-404ANKARA4cimNormal10003+İŞARTLI 54y d k1 3 0.57.24AYHAN KURŞUN585.72s.2.8523.85-0
16 Aug 2025-414ANKARA3cimNormal16003+İŞARTLI 44y d k3 1 1.36.99AYHAN KURŞUN586.06s.4.8017.61-425.000 TL
8 Aug 2025-422BURSA7cimBiraz Yumuşak15003+İKV-64y d k1 5 1.30.27MEHMET AKYAVUZ576.02s.6.80-8.8525.000 TL
26 Jul 2025-435ANKARA4cimNormal12003+İŞARTLI 34y d k1 2 1.11.67GÖKHAN KOCAKAYA605.97s.2.5026.8327.65134.000 TL
12 Jul 2025-449ANKARA7cimNormal14003+İKV-74y d k6 4 1.23.27ERCAN ÇANKAYA565.95s.13.20-4.7970.000 TL
5 Jun 2025-486ANKARA1cimNormal16003+İHandikap 164y d k4 2 1.37.07KADİR DEMİREL616.07s.2.9520.45-208.000 TL
22 May 2025-500ANKARA7cimNormal13003+İŞARTLI 44y d k1 3 1.16.52MÜSLÜM ÇELİK565.89s.8.90-9.2485.000 TL
1 May 2025-521ANKARA5cimYumuşak16003+İHandikap 164y d k3 2 1.36.52KADİR DEMİREL586.03s.8.507.368.2208.000 TL
12 Apr 2025-540ADANA5cimNormal18004+İŞARTLI 54y d k8 7 1.49.08MÜSLÜM ÇELİK546.06s.9.709.649.860
7 Dec 2024-666ADANA8kum Normal13003İŞARTLI 53y d d5 6 1.28.52KADİR DEMİREL586.81s.4.30-9.860
24 Nov 2024-679ADANA3kum Sulu14003+İHandikap 163y d d5 9 1.32.53MÜSLÜM ÇELİK576.61s.2.4520.23-0
5 Nov 2024-698ADANA4cimNormal13003İŞARTLI 53y d d2 2 1.17.86MÜSLÜM ÇELİK605.99s.1.9551.40-96.000 TL
28 Sep 2024-736ANKARA3cimNormal16003İŞARTLI 43y d d2 1 1.36.50MÜSLÜM ÇELİK566.03s.2.7029.91-236.500 TL
10 Sep 2024-754ANKARA3cimNormal14003İŞARTLI 33y d d3 2 1.23.43AHMET ÇELİK585.96s.1.5058.31-74.600 TL
22 Aug 2024-773ANKARA2cimNormal19003+İŞARTLI 43y d d3 2 1.58.58İLKER AKIN536.24s.6.3513.90-94.600 TL
15 Aug 2024-780ANKARA9cimNormal16003İŞARTLI 53y d d1 3 1.36.84ERCAN ÇANKAYA556.05s.24.55-2.8656.000 TL
9 Mar 2024-939ADANA6kum Normal13003İKV-73y d d3 7 1.28.32NİZAMETTİN DEMİR546.79s.9.054.224.180
1 Mar 2024-947ANTALYA6sentetik Normal17003İKV-83y d d4 9 1.46.00ERCAN ÇANKAYA586.24s.14.253.954.040
16 Feb 2024-961ANTALYA6sentetik Normal14003İG 33y d d7 7 1.28.27MEHMET AKYAVUZ566.31s.10.207.24-0
2 Jan 2024-1006ADANA4kum Normal13003İKV-63y d d3 1 1.22.44AHMET ÇELİK546.34s.6.9513.07-285.000 TL
16 Dec 2023-1023ADANA5kum Normal14002İŞARTLI 42y d d6 2 1.30.11AHMET ÇELİK576.44s.5.3520.7318.6758.000 TL
24 Nov 2023-1045ANTALYA2sentetik Normal13002İŞARTLI 12y d d1 1 1.20.49MUSTAFA ÇİÇEK556.19s.4.5016.87-204.000 TL