Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| BARSKANIN OĞLU | YARENİM | BARSKAN | - | - | 5,725 | 383,400 | - | - | - |
| CAHİT AĞA | YARENİM | BİLGİN | - | - | - | - | 120,700 | 233,225 | 62,700 |
| DİLAGÜL | YARENİM | YILMABAŞAR | - | - | - | - | - | - | - |
| HUN DAY | YARENİM | AFRİKAANDER | 1,021,750 | - | - | - | - | - | - |
| YILMA SABIR | YARENİM | YILMABAŞAR | - | - | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADA PERİSİ | CADALOZ | AFRİKAANDER | 137,000 |
| AFRİKA ATEŞİ | DİCLENİN ATEŞİ | AFRİKAANDER | 1,273,250 |
| AFRİKA SULTANI | İLKAYIM | AFRİKAANDER | 109,000 |
| AKSA ASLANI | BİLGİLİKIZ | AFRİKAANDER | 900,000 |
| ALANDER | AL SERAY | AFRİKAANDER | 197,000 |
| ALPARSLANIN TAYI | TURBONUN GÜLÜ | AFRİKAANDER | 599,500 |
| ALSAYFA | BİR SAYFA | AFRİKAANDER | 2,279,000 |
| ATILIMHANIM | ATILIM | AFRİKAANDER | 4,377,000 |
| BARLİN AĞA | MELTEM ESİNTİSİ | AFRİKAANDER | 1,670,000 |
| BESRİCAN KIZI | İMPARATORİÇE | AFRİKAANDER | 493,750 |
| BİR EDA | EDADÜLÜLE | AFRİKAANDER | 3,868,000 |
| BORÇLU | AKDAĞLAR | AFRİKAANDER | - |
| BULUTLARIN İNCİSİ | SAMYELİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ARAP | GECE GÜNEŞİ | AFRİKAANDER | - |
| CAN ŞEHRİBAN | İLKSEN | AFRİKAANDER | 1,774,000 |
| CEDİDE | HAZAL TAY | AFRİKAANDER | 524,750 |
| ÇİLEKEŞ ÖMER | ŞEVALABLA | AFRİKAANDER | 2,204,000 |
| DEVRİZAMAN | BAKKIZ | AFRİKAANDER | 2,370,500 |
| DÜZGÖRÜN OĞLU | ESMEKE | AFRİKAANDER | 436,000 |
| ENDER ŞOVALYE | NİLÜFER HATUN | AFRİKAANDER | 1,806,000 |
| ESENLİ RÜZGARI | ESENLİ GÜZELİ | AFRİKAANDER | 1,642,000 |
| FIRATHAN AĞASI | KÖSTEBEK | AFRİKAANDER | 174,500 |
| FİRİYOZA | IRMAK GÜLÜ | AFRİKAANDER | 1,034,000 |
| GALİP BEY | SİMRA TAY | AFRİKAANDER | - |
| GÖHERBEYİ | ZİLANIM | AFRİKAANDER | 1,730,500 |
| GOZEYOĞLU | HELİNCAN | AFRİKAANDER | 299,750 |
| GÜREKE HANIM | GÜLHAYATCAN | AFRİKAANDER | 662,500 |
| HAMZA KIZI | NESİBE KIZ | AFRİKAANDER | 334,000 |
| HAREM GÜZELİ | CANIM ÇİDEM | AFRİKAANDER | 1,623,000 |
| HUN DAY | YARENİM | AFRİKAANDER | 1,021,750 |
| İNCİ PAREM | BELLA | AFRİKAANDER | 1,955,000 |
| KAHRAMAN | DİLŞANKIZI | AFRİKAANDER | 14,000 |
| KİBAR KIZIM | ÇÖLDESU | AFRİKAANDER | 1,576,000 |
| KIZIM BİNDAL | BİNDALINGÜLÜ | AFRİKAANDER | 2,071,500 |
| KOEMAN | YETER | AFRİKAANDER | 952,000 |
| KRALÇINAR | EVİNABLA | AFRİKAANDER | 54,500 |
| KÜÇÜK NAİME | TUMBUL FUNDA | AFRİKAANDER | 1,288,000 |
| KÜÇÜKDEMİRCİK | KÖŞKAR | AFRİKAANDER | 31,500 |
| MİR ATHENA | MİRAYBATUR | AFRİKAANDER | 619,000 |
| MİR ŞİRİN | RAKİP | AFRİKAANDER | 137,000 |
| OBAĞAÇ | KOTAN KANADI | AFRİKAANDER | 1,017,500 |
| ÖZ GÜMÜŞ | ÖZFİDAN | AFRİKAANDER | 257,000 |
| ÖZTATMAR | KARINCA CEREN | AFRİKAANDER | 7,032,000 |
| POTANIN PADİŞAHI | LEYLAK | AFRİKAANDER | - |
| QUEEN HANIM | HANIM ABLA | AFRİKAANDER | 2,748,000 |
| RÜZGAR İZİ | ZEYNEBİM | AFRİKAANDER | 923,000 |
| RÜZGAR VEYSEL | NAZLI GELİN | AFRİKAANDER | 1,953,250 |
| SEKLAVİ KIZI | FÜSUNKAR | AFRİKAANDER | 41,750 |
| SERVER BEYİM | KARA KİRAZ | AFRİKAANDER | 1,370,750 |
| UÇAN DULO | DULOCAN | AFRİKAANDER | 1,146,000 |
| YARIŞ KRALİÇESİ | ÇEŞMİ SİYAH | AFRİKAANDER | 835,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 14 Sep 2026 | -20 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 6 | 2 | 1.32.35 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.70s. | 2.35 | 44.51 | 40.25 | 112.000 TL |
| 24 Aug 2026 | -41 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 1 | 1.30.59 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.55s. | 3.05 | 25.19 | 27.12 | 395.000 TL |
| 24 Aug 2026 | -41 | KARMA | 6 | kum | | 1200 | 3A | Maiden | 3y a e | 5 | 1 | 1.30.59 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.55s. | - | 23.52 | - | 395.000 |
| 12 Aug 2026 | -53 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1500 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 6 | 4 | 1.59.86 | NECMİ ALTIN | 54 | 7.99s. | 2.55 | 19.88 | - | 28.000 TL |
| 12 Aug 2026 | -53 | KARMA | 5 | kum | | 1500 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 6 | 4 | 1.59.86 | NECMİ ALTIN | 54 | 7.99s. | - | 17.74 | - | 28.000 TL |
| 29 Jul 2026 | -67 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 7 | 5 | 1.28.99 | AHMET HASAN BAYAR | 55 | 7.42s. | 2.25 | 1.77 | - | 22.000 TL |
| 29 Jul 2026 | -67 | KARMA | 5 | kum | | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a e | 7 | 5 | 1.28.99 | AHMET HASAN BAYAR | 55 | 7.42s. | - | 1.61 | - | 0 |
| 18 Jul 2026 | -78 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 1 | 5 | 1.27.46 | AYHAN KURŞUN | 57 | 7.29s. | 4.30 | 17.53 | 17.52 | 41.750 TL |