Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| NEVER SAY NO | DYNATRON | SATONO ARES (JPN) | 136,250 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| ADEN PAPATYA | EZGİLİ | SATONO ARES (JPN) | - |
| ARCANE SOVEREIGN | ZARAGOZA | SATONO ARES (JPN) | 873,500 |
| ARESKAZE | MINE OF FIRE | SATONO ARES (JPN) | - |
| BAYHAKAN | QUEEN NOVA | SATONO ARES (JPN) | 272,500 |
| DENİZARES | DULAD | SATONO ARES (JPN) | 868,500 |
| DRAVION | CIRIPAHA (USA) | SATONO ARES (JPN) | 2,321,000 |
| HAROLDCOOPER | COCCINELLE | SATONO ARES (JPN) | 10,310,000 |
| INDIANA JONES | STILL LOVIN YOU | SATONO ARES (JPN) | 65,250 |
| KEN PARKER | BELLA RAGAZZA | SATONO ARES (JPN) | 4,070,000 |
| KİNG VELİ | WINŞAH | SATONO ARES (JPN) | 223,500 |
| KRALİÇE NONİKA | MASAL KIZIM | SATONO ARES (JPN) | 812,000 |
| LAST BREATH | SOOLEAWA | SATONO ARES (JPN) | 545,000 |
| MR ÇINAR | TEXAS TEA | SATONO ARES (JPN) | 1,232,000 |
| MURAD KHAN | ROSE OF PARADISE | SATONO ARES (JPN) | 41,750 |
| MY BLACK PEARL | STARLIT | SATONO ARES (JPN) | - |
| NEVER SAY NO | DYNATRON | SATONO ARES (JPN) | 136,250 |
| NIKO KAHN | CHUCKYS BRIDE | SATONO ARES (JPN) | - |
| NON MOLLARE | SHANTI (GER) | SATONO ARES (JPN) | 1,710,750 |
| PERLA PURA | BALBADEM | SATONO ARES (JPN) | 845,000 |
| QUEEN MİHRİ | PRENSES MELEK | SATONO ARES (JPN) | 60,000 |
| SANAE | SUMMER WINE | SATONO ARES (JPN) | 3,324,000 |
| SECRET OF DRAGON | UMAY | SATONO ARES (JPN) | 2,184,000 |
| SHADE OF AMIDALA | SENATOR AMIDALA | SATONO ARES (JPN) | 840,000 |
| SİLÜET | APSARA | SATONO ARES (JPN) | 1,474,250 |
| SING SCAT | YOLANDA | SATONO ARES (JPN) | 109,000 |
| SIRIUS MI | SNOW HOUND | SATONO ARES (JPN) | 3,160,000 |
| TOMRİS HARMONY | BÖRTE | SATONO ARES (JPN) | - |
| TORYUMLU | AKDERE | SATONO ARES (JPN) | 1,670,000 |
| VAREGON | ARDAHAN GÜZELİ | SATONO ARES (JPN) | 41,750 |
| WAKABAYASHI | WABI SABI | SATONO ARES (JPN) | 790,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 23 Aug 2026 | -42 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d d | 9 | 5 | 1.16.56 | ALİCAN İNCİ | 55 | 6.38s. | 35.80 | 2.30 | - | 27.250 TL |
| 23 Aug 2026 | -42 | KARMA | 5 | kum | | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d d | 9 | 5 | 1.16.56 | ALİCAN İNCİ | 55 | 6.38s. | - | 1.09 | - | 0 |
| 2 Aug 2026 | -63 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 8 | 1.34.23 | ALİCAN İNCİ | 55 | 6.73s. | 12.10 | 8.55 | - | 0 |
| 2 Aug 2026 | -63 | KARMA | 6 | kum | | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 8 | 1.34.23 | ALİCAN İNCİ | 55 | 6.73s. | - | 8.30 | - | 0 |
| 21 May 2026 | -136 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 0 | | NEVZAT AVCİ | 55 | 0.00s. | - | 8.40 | - | 0 |
| 21 May 2026 | -136 | KARMA | 2 | kum | | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 0 | | NEVZAT AVCİ | 55 | 0.00s. | - | 9.30 | - | 0 |
| 18 Apr 2026 | -169 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 3 | 1.05.23 | NEVZAT AVCİ | 55 | 6.52s. | 3.70 | 23.41 | - | 109.000 TL |