Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| MIDNIGHT MOVER | NEHİRİM | BODYGUARD HERO (USA) | 68,500 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| ARAMİTH | KARAMELEK (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,729,250 | 555,500 | - | - |
| BAL PORSUĞU | DERRÜŞ | BODYGUARD HERO (USA) | 1,160,000 | 881,000 | 109,200 | - |
| BANAZ OVASI | CASA TUA (FR) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | 44,000 |
| BAY TOPÇU | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 3,290,500 | 192,000 | - |
| BERHUDAR | KEYSE TUGEN | BODYGUARD HERO (USA) | 213,500 | 1,886,750 | 244,250 | - |
| BEYAZ SARAY | VENEZUELLA | BODYGUARD HERO (USA) | 302,000 | 49,000 | - | - |
| BLACK HERO | KAMENTA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 352,500 | - | - |
| BORİNA | ZUCCHINI | BODYGUARD HERO (USA) | - | 39,000 | - | - |
| BUMMER QUEEN | RISE AND SHINE | BODYGUARD HERO (USA) | 190,750 | - | - | - |
| CONFIDENT GIRL | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | 97,175 | - |
| CORONA BOREALIS | DESDEMONA | BODYGUARD HERO (USA) | 835,000 | - | - | - |
| FIRTINA ONUR | VICTORY | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| GALVARİNO | ATEŞ GIRL | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| HAVACI | MASHKA (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 4,068,000 | - | - | - |
| HEYBETLİ TAY | LONGORIA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | 28,000 | 12,500 | 498,200 | 96,000 |
| HURSİDA | SEVDALUK | BODYGUARD HERO (USA) | - | 42,750 | 392,850 | - |
| I GOT THIS | RIVIERA | BODYGUARD HERO (USA) | 30,000 | - | - | - |
| KADIKÖY GÜZELİ | LETTHEMUSICTAKEUS (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,291,500 | 625,500 | - | - |
| KARMASHA | BLOOD DIAMOND | BODYGUARD HERO (USA) | 698,000 | - | - | - |
| LETS GO | LETTHEMUSICTAKEUS (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,153,000 | - | - | - |
| MIDNIGHT MOVER | NEHİRİM | BODYGUARD HERO (USA) | 68,500 | - | - | - |
| MIDNIGHT PHANTOM | UNTOUCHABLE GIRL | BODYGUARD HERO (USA) | 274,000 | - | - | - |
| MİR BEG | FLYING NICE | BODYGUARD HERO (USA) | 27,250 | - | - | - |
| MUALLİMBEY | MASHKA (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 599,000 | 273,000 | - |
| MÜTEFEKKİR | MIAMI BEACH | BODYGUARD HERO (USA) | 83,500 | - | - | - |
| NAVAGIO BEAUTY | NAVAGIO | BODYGUARD HERO (USA) | - | 410,500 | - | - |
| PALLAS ATHENE | QUEEN REGENT (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 156,000 | - | - |
| PROUND | ANGEL LIPS (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| QUEEN OF ALBANY | ALBANY | BODYGUARD HERO (USA) | 405,000 | 1,790,000 | - | - |
| REINA DE REINAS | AL EGDA (GB) | BODYGUARD HERO (USA) | 191,500 | - | - | - |
| REŞATBEYLİ | SMART ANGEL (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 335,000 | 1,275,000 | - | - |
| RUS FARUK | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | 2,016,500 | - | - | - |
| TALEBE | QUEEN REGENT (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | 316,000 | - | - | - |
| TALLIN | SULTAN REEDS | BODYGUARD HERO (USA) | 95,750 | - | - | - |
| TANGUEROS HERO | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| TEBLİGAT | AL EGDA (GB) | BODYGUARD HERO (USA) | 19,250 | 843,500 | - | - |
| TESCİL | ELEA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | 3,842,250 | - | - | - |
| WE ARE THE STAR | DESDEMONA | BODYGUARD HERO (USA) | 1,816,500 | 1,338,500 | 1,135,900 | 268,000 |
| YABLANİTSA | ALBANY | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | 219,700 | 675,800 |
| ZAGANOS | PRENSES SENA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 1,608,000 | 331,050 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 9 Nov 2026 | -11 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 8 | 8 | 2.08.64 | AZİZ AKDEMİR | 55 | 7.57s. | 31.75 | 0.64 | - | 0 |
| 9 Nov 2026 | -11 | KARMA | 6 | kum | | 1700 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 8 | 8 | 2.08.64 | AZİZ AKDEMİR | 55 | 7.57s. | - | 0.61 | - | 0 |
| 22 Oct 2026 | -29 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1500 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d e | 6 | 7 | 1.40.11 | MERT ALİ SOLMAZ | 56 | 6.67s. | 6.95 | 6.29 | - | 0 |
| 3 Oct 2026 | -48 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d e | 5 | 10 | 1.39.05 | MERT ALİ SOLMAZ | 56 | 6.19s. | 14.60 | 2.30 | - | 0 |
| 21 May 2026 | -183 | ANKARA | 9 | cim | Biraz Yumuşak | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 7 | 2.00.91 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.36s. | 25.95 | - | 1.12 | 0 |
| 21 May 2026 | -183 | KARMA | 5 | cim | | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 7 | 2.00.91 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.36s. | - | 1.19 | - | 0 |
| 12 May 2026 | -192 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 6 | 13 | 1.27.78 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.27s. | 35.75 | - | 1.96 | 0 |
| 12 May 2026 | -192 | KARMA | 4 | cim | | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 6 | 13 | 1.27.78 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.27s. | - | 2.22 | - | 0 |
| 25 Apr 2026 | -209 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 8 | 1.31.72 | GÖKHAN KOCAKAYA | 58 | 6.55s. | 6.65 | 8.90 | - | 0 |
| 3 Feb 2026 | -290 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d e | 6 | 4 | 1.33.12 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.65s. | 2.15 | 35.36 | - | 68.500 TL |