Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
20 Jun 2026-106DBAKIR3kum Normal12003İŞARTLI 23y d d11 0 YUNUS ÇELİKBAŞ560.00s.-1.29-0
15 Jun 2026-111SANLIURFA3kum Normal14003İHandikap 153y d d14 10 1.33.49İSA KATAR556.68s.14.454.934.410
15 Jun 2026-111KARMA6kum 14003İHandikap 153y d d14 10 1.33.49İSA KATAR556.68s.-5.97-0
8 Jun 2026-118SANLIURFA3kum Normal20003İHandikap 143y d d12 8 2.23.35AZİZ AKDEMİR617.17s.10.205.684.690
8 Jun 2026-118KARMA6kum 20003İHandikap 143y d d12 8 2.23.35AZİZ AKDEMİR617.17s.-4.31-0
1 Jun 2026-125SANLIURFA5kum Normal17003İHandikap 153y d d12 3 1.56.44YUNUS ÇELİKBAŞ566.85s.8.754.384.6270.000 TL
9 Mar 2026-209BURSA2kum Normal12003İHandikap 153y d d11 10 1.19.54CEM ALTUN576.63s.28.852.15-0
20 Feb 2026-226BURSA5kum Normal14003İHandikap 153y d d6 5 1.30.07EFE AKPINAR556.43s.18.051.47-24.500 TL
9 Feb 2026-237BURSA7kum Islak18003İHandikap 143y d d7 3 1.57.61EFE AKPINAR556.53s.14.15-1.8880.000 TL
2 Feb 2026-244BURSA1kum Sulu18003İŞARTLI 43y d d8 5 1.59.83EFE AKPINAR556.66s.17.551.66-24.500 TL
26 Jan 2026-251BURSA1kum Normal12003İHandikap 153y d d5 4 1.17.10EFE AKPINAR546.43s.12.40--49.000 TL
19 Jan 2026-258BURSA7kum Nemli18003İŞARTLI 33y d d9 7 2.02.17NEVZAT AVCİ596.79s.10.85-4.140
5 Jan 2026-272BURSA1kum Normal14003İHandikap 143y d d5 5 1.31.37MUSTAFA ÇİÇEK606.53s.5.40--20.000 TL
29 Dec 2025-279BURSA2kum Nemli13002İŞARTLI 42y d d7 2 1.23.29MUSTAFA ÇİÇEK606.41s.7.258.99-140.000 TL
11 Nov 2025-327KOCAELI2kum Normal14002İŞARTLI 52y d d7 0 EFE AKPINAR540.00s.-0.19-0
3 Nov 2025-335BURSA2kum Normal13002İHandikap 152y d d7 6 1.24.56MUSTAFA ÇİÇEK546.50s.5.2010.56-0
17 Oct 2025-352BURSA6cimYumuşak15002İKV-62y d d11 6 1.33.02EFE AKPINAR576.20s.40.201.771.560
29 Sep 2025-370BURSA9kum Islak14002İKV-62y d d8 7 1.32.22EFE AKPINAR556.59s.16.15-2.810
12 Sep 2025-387BURSA2kum Normal12002İŞARTLI 42y d d7 2 1.16.54ÖZCAN YILDIRIM576.38s.3.5521.20-140.000 TL
29 Aug 2025-401BURSA9kum Normal14002İMaiden2y d d7 1 1.30.03MUSTAFA ÇİÇEK576.43s.2.15-42.21390.000 TL
15 Aug 2025-415BURSA6kum Normal14002İŞARTLI 32y d d9 2 1.31.79EFE AKPINAR556.56s.9.1010.5210.29114.000 TL
8 Aug 2025-422BURSA2cimBiraz Yumuşak13002İMaiden2y d d8 3 1.19.64MUHAMMED MİR BİLGİN556.13s.4.609.53-78.000 TL
21 Jul 2025-440BURSA8cimNormal12002İMaiden2y d d8 4 1.12.01EFE AKPINAR546.00s.8.40-11.6839.000 TL
14 Jul 2025-447BURSA1cimNormal13002İMaiden2y d d8 3 1.19.25EFE AKPINAR546.10s.11.0511.58-78.000 TL
7 Jul 2025-454BURSA5cimNormal12002İŞARTLI 12y d d12 3 1.12.77EFE AKPINAR576.06s.11.106.477.1798.000 TL