Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
15 Oct 2026-37ANKARA1cimAğır24003İHandikap 163y a e5 5 2.38.75MEHMET AKYAVUZ556.61s.6.757.27-36.500 TL
3 Oct 2026-49ANKARA8cimNormal22003+İHandikap 163y a e1 8 2.19.93ÖZCAN YILDIRIM546.36s.4.50-12.180
3 Oct 2026-49KARMA5cim22003+İHandikap 163y a e1 8 2.19.93ÖZCAN YILDIRIM546.36s.-12.94-0
22 Sep 2026-60ANKARA3cimNormal19003+İSATIŞ 33y a e8 3 1.57.05MÜSLÜM ÇELİK516.16s.8.109.649.5126.000 TL
15 Sep 2026-67ANKARA7cimNormal22003+İSATIŞ 33y a e3 5 2.18.01VEDAT ABİŞ536.27s.2.80-23.6731.500 TL
15 Sep 2026-67KARMA1cim22003+İSATIŞ 33y a e3 5 2.18.01VEDAT ABİŞ536.27s.-20.51-0
1 Sep 2026-81ANKARA7cimNormal26003+İHandikap 173y a e1 3 2.45.05MERT UYAR506.35s.11.25-7.16159.000 TL
1 Sep 2026-81KARMA2cim26003+İHandikap 173y a e1 3 2.45.05MERT UYAR506.35s.-5.00-159.000 TL
20 Aug 2026-93ANKARA3cimNormal19003İSATIŞ 33y a e8 3 1.57.80MEHMET AKYAVUZ566.20s.3.9520.5820.44126.000 TL
8 Aug 2026-105ANKARA2cimNormal22003İHandikap 153y a e2 5 2.19.89MEHMET AKYAVUZ616.36s.6.1012.34-29.750 TL
28 Jul 2026-116ANKARA2cimNormal24003+İHandikap 153y a e1 2 2.31.60MEHMET AKYAVUZ566.32s.1.4059.88-238.000 TL
30 Jun 2026-144ANKARA1cimNormal22003İSATIŞ 23y a e5 1 2.17.73MEHMET AKYAVUZ556.26s.1.7531.41-560.000 TL
23 Jun 2026-151ANKARA5cimNormal22003İHandikap 143y a e2 2 2.17.01MEHMET AKYAVUZ566.23s.12.954.094.54188.000 TL
30 May 2026-175ANKARA5cimNormal19003İHandikap 153y a e8 7 1.58.75MEHMET KESKİN516.25s.29.251.951.750
23 May 2026-182ANKARA2cimÇok Yumuşak22003İŞARTLI 33y a e3 6 2.19.95İSMAİL YILDIRIM566.36s.13.453.35-0
26 Apr 2026-209ISTANBUL2sentetik Normal20003İHandikap 153y a e1 7 2.05.28BURAK AKÇAY526.26s.5.3514.15-0
4 Apr 2026-231ISTANBUL1sentetik Normal20003İMaiden3y a e2 1 2.06.00BURAK AKÇAY586.30s.8.108.11-545.000 TL
28 Feb 2026-266ISTANBUL5sentetik Normal13003İMaiden3y a e10 3 1.20.00BURAK AKÇAY586.15s.38.101.491.69109.000 TL
13 Nov 2025-373ANKARA5cimNormal16002İMaiden2y a e3 8 1.41.17MEHMET KESKİN576.32s.27.251.060.980
23 Oct 2025-394ANKARA9cimAğır14002İMaiden2y a e5 6 1.29.16MEHMET AKYAVUZ576.37s.27.65-2.770
2 Oct 2025-415ANKARA10cimNormal12002İMaiden2y a e12 10 1.13.75FURKAN ÇETİN576.15s.30.35-2.640
21 Sep 2025-426ISTANBUL3cimNormal16002İŞARTLI 192y a e3 0 ALİ YILDIZ550.00s.-0.09-0
11 Sep 2025-436ANKARA10cimNormal14002İMaiden2y a e6 3 1.25.98ERCAN ÇANKAYA576.14s.12.55-3.886.000 TL
23 Aug 2025-455ANKARA3cimNormal14002İŞARTLI 12y a e4 5 1.26.33ERAY ÇİZİK576.17s.42.951.56-30.000 TL