Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
24 Sep 2026-10ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 164y k a8 1 2.31.85MEHMET SALİH ÇELİK556.90s.3.3519.7821.48730.000 TL
12 Sep 2026-22ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 154y k a11 7 1.33.32ERCAN ÇANKAYA596.67s.4.80-13.640
12 Sep 2026-22KARMA5cim14004+AHandikap 154y k a11 7 1.33.32ERCAN ÇANKAYA596.67s.-14.38-0
5 Sep 2026-29ANKARA6cimNormal14004AHandikap 154y k a9 4 1.34.28ERCAN ÇANKAYA596.73s.10.007.547.3259.500 TL
20 Aug 2026-45ANKARA1cimNormal22004+AHandikap 164y k a8 6 2.35.67ERAY ÇİZİK527.08s.7.958.58-0
13 Aug 2026-52ANKARA6cimNormal14004AKV-84y k a2 8 1.35.56SALİH ÇELİK586.83s.19.301.100.980
4 Aug 2026-61ANKARA1cimNormal22004+AŞARTLI 34y k a5 4 2.30.65VEDAT ABİŞ546.85s.12.704.96-47.000 TL
30 Jul 2026-66ANKARA2cimNormal16004AHandikap 154y k a5 6 1.48.01AHMET ÇELİK596.75s.6.1014.31-0
25 Jul 2026-71ANKARA4kum Nemli14004+AHandikap 214y k a8 0 MÜCAHİT BAYIR500.00s.-0.39-0
14 Jul 2026-82ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 154y k a12 5 1.33.22ERCAN ÇANKAYA596.66s.9.60-6.529.750 TL
14 Jul 2026-82KARMA5cim14004+AHandikap 154y k a12 5 1.33.22ERCAN ÇANKAYA596.66s.-7.76-0
30 Jun 2026-96ANKARA4cimNormal12004+AHandikap 164y k a5 8 1.19.16MÜSLÜM ÇELİK536.60s.10.507.767.970
20 Jun 2026-106ANKARA8cimÇok Yumuşak16004AHandikap 154y k a6 6 1.48.38TAMER BALİ616.77s.8.75-5.90
20 Jun 2026-106KARMA1cim16004AHandikap 154y k a6 6 1.48.38TAMER BALİ616.77s.-7.10-0
9 Jun 2026-117ANKARA4cimNormal16004+AHandikap 164y k a4 5 1.47.43VEDAT ABİŞ536.71s.9.559.019.1636.500 TL
2 Jun 2026-124ANKARA4cimNormal19004AHandikap 164y k a3 5 2.09.04SALİH ÇELİK556.79s.10.153.113.5436.500 TL
26 May 2026-131ANKARA4cimNormal16004ASATIŞ 34y k a2 8 1.49.88MEHMET SALİH ÇELİK586.87s.9.605.125.960
26 Apr 2026-161ADANA6cimNormal13004AKV-64y k a10 10 1.27.26ERCAN ÇANKAYA556.71s.28.001.271.740
28 Mar 2026-190ADANA6cimNormal20004AŞARTLI 54y k a8 13 2.25.85AHMET ÇELİK557.29s.3.7017.3116.540
7 Mar 2026-211ADANA8cimNormal12004AŞARTLI 44y k a7 8 1.18.82MEHMET AKYAVUZ556.57s.8.25-8.030
1 Nov 2025-337ANKARA8cimNormal16003AKV-83y k e4 5 1.49.83ERCAN ÇANKAYA576.86s.9.05-9.7540.500 TL
4 Oct 2025-365ANKARA8cimNormal16003AKV-73y k e1 5 1.47.92ERCAN ÇANKAYA576.75s.6.35-13.7435.000 TL
18 Sep 2025-381ANKARA8cimNormal12003AKV-73y k e3 5 1.19.81ERCAN ÇANKAYA576.65s.6.05-15.8835.000 TL
2 Sep 2025-397ANKARA8cimNormal16003AŞARTLI 53y k e2 1 1.46.28ERCAN ÇANKAYA596.64s.8.45-9.52520.000 TL
23 Aug 2025-407ANKARA4cimNormal14003ASATIŞ 33y k e5 1 1.33.44GÖKHAN KOCAKAYA576.67s.1.3546.62-450.000 TL
10 Aug 2025-420ISTANBUL2cimNormal14003AHandikap 143y k e1 5 1.34.31GÖKHAN KOCAKAYA566.74s.4.6518.66-16.750 TL
2 Aug 2025-428ANKARA9cimNormal14003AŞARTLI 43y k e4 3 1.33.67ERCAN ÇANKAYA576.69s.8.20-8.3185.000 TL
19 Jul 2025-442ANKARA2cimNormal13003AŞARTLI 43y k e7 5 1.27.67MEHMET SALİH ÇELİK576.74s.2.2026.70-21.250 TL
5 Jul 2025-456ANKARA8cimNormal14003AŞARTLI 33y k e3 4 1.33.49VEDAT ABİŞ606.68s.1.80-50.0933.500 TL
19 Jun 2025-472ANKARA7cimNormal13003AŞARTLI 33y k e4 2 1.26.36GÖKHAN KOCAKAYA576.64s.3.90-25.16134.000 TL
17 May 2025-505ANKARA10cimNormal10003AMaiden3y k e2 1 1.04.84MEHMET SALİH ÇELİK576.48s.7.55-15.56430.000 TL
1 May 2025-521ANKARA6cimYumuşak9003AŞARTLI 13y k e5 3 0.59.86MEHMET SALİH ÇELİK576.65s.6.5012.3712.1120.000 TL