Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
5 Nov 2026-16ANKARA8cimAğır19004+AHandikap 154y k k7 10 2.22.53SERHAT ÇELİK587.50s.9.55-5.830
5 Nov 2026-16KARMA5cim19004+AHandikap 154y k k7 10 2.22.53SERHAT ÇELİK587.50s.-5.38-0
28 Oct 2026-24ISTANBUL9sentetik Normal14004+AHandikap 154y k k5 8 1.34.27SERHAT ÇELİK546.73s.8.05-8.780
28 Oct 2026-24KARMA4sentetik 14004+AHandikap 154y k k5 8 1.34.27SERHAT ÇELİK546.73s.-9.56-0
8 Oct 2026-44ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 164y k k13 9 1.35.25HIŞMAN ÇİZİK536.80s.9.25-8.250
8 Oct 2026-44KARMA5cim14004+AHandikap 164y k k13 9 1.35.25HIŞMAN ÇİZİK536.80s.-8.88-0
23 Sep 2026-59ISTANBUL2sentetik Normal14004+AHandikap 154y k k9 1 1.33.34HIŞMAN ÇİZİK546.67s.3.5523.50-595.000 TL
12 Sep 2026-70ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 154y k k4 3 1.33.10FATİH SULTAN MEHMET SANSAR546.65s.5.00-15.51119.000 TL
12 Sep 2026-70KARMA5cim14004+AHandikap 154y k k4 3 1.33.10FATİH SULTAN MEHMET SANSAR546.65s.-16.87-119.000 TL
5 Sep 2026-77ANKARA6cimNormal14004AHandikap 154y k k3 3 1.34.11FATİH SULTAN MEHMET SANSAR536.72s.8.859.8610.17119.000 TL
20 Aug 2026-93ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 144y k k2 4 1.48.10İSMAİL YILDIRIM546.76s.19.35-2.8447.000 TL
20 Aug 2026-93KARMA5cim16004+AHandikap 144y k k2 4 1.48.10İSMAİL YILDIRIM546.76s.-2.63-47.000 TL
8 Aug 2026-105ANKARA8cimNormal14004+AHandikap 154y k k6 6 1.33.45ERAY ÇİZİK526.68s.5.70-11.250
8 Aug 2026-105KARMA5cim14004+AHandikap 154y k k6 6 1.33.45ERAY ÇİZİK526.68s.-11.76-0
25 Jul 2026-119ANKARA1kum Nemli20004AHandikap 154y k k2 7 2.35.14HIŞMAN ÇİZİK537.76s.7.50--0
14 Jul 2026-130ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 154y k k2 6 1.33.70ERAY ÇİZİK536.69s.7.10-9.430
14 Jul 2026-130KARMA5cim14004+AHandikap 154y k k2 6 1.33.70ERAY ÇİZİK536.69s.-9.93-0
4 Jul 2026-140ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 164y k k7 3 1.32.61ERAY ÇİZİK526.62s.11.357.127.4146.000 TL
12 May 2026-193ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 144y k k14 10 1.35.47İSMAİL YILDIRIM576.82s.17.301.641.910
5 May 2026-200ANKARA4cimYumuşak13004AHandikap 144y k k2 8 1.26.96SERHAT ÇELİK566.69s.8.757.667.980
6 Apr 2026-229SANLIURFA8kum Normal13004+AŞARTLI 44y k k3 6 1.36.35İSA KATAR557.41s.30.85-1.540
18 Mar 2026-248SANLIURFA7kum Normal14004+AHandikap 154y k k6 10 1.51.20MEHMET ŞAKİR607.94s.10.805.61-0
13 Nov 2025-373ANKARA9cimNormal14003AKV-63y k d1 3 1.34.49HIŞMAN ÇİZİK576.75s.27.05-3.3120.000 TL
23 Oct 2025-394ANKARA10cimAğır16003AHandikap 153y k d9 5 1.51.52HIŞMAN ÇİZİK566.97s.9.90-9.7621.250 TL
15 Oct 2025-402ISTANBUL9sentetik Normal12003AHandikap 143y k d4 4 1.21.93HIŞMAN ÇİZİK586.83s.6.25-14.4733.500 TL
28 Sep 2025-419ISTANBUL5sentetik Normal13003AŞARTLI 43y k d6 1 1.26.96HIŞMAN ÇİZİK576.69s.11.755.535.81425.000 TL
13 Sep 2025-434ANKARA7cimBiraz Yumuşak12003AŞARTLI 33y k d6 3 1.20.50SERHAT ÇELİK566.71s.10.95-7.2667.000 TL
2 Sep 2025-445ANKARA5kum Normal14003AHandikap 143y k d5 6 1.44.97SERHAT ÇELİK527.50s.19.701.621.760
23 Aug 2025-455ANKARA5cimNormal13003AHandikap 143y k d9 5 1.26.31ERAY ÇİZİK556.64s.21.157.367.2216.750 TL
7 Aug 2025-471ANKARA2cimNormal14003AHandikap 133y k d7 1 1.33.96ERAY ÇİZİK546.71s.3.5021.00-225.000 TL
10 Jul 2025-499ANKARA9cimNormal14003AŞARTLI 43y k d3 4 1.33.92SERHAT ÇELİK506.71s.25.55-0.9642.500 TL
28 Jun 2025-511ANKARA8kum Normal14003AŞARTLI 23y k d4 6 1.48.63FATİH SULTAN MEHMET SANSAR567.76s.13.85-8.280
4 Jun 2025-535ELAZIG6kum Normal12003AŞARTLI 43y k d5 5 1.29.75HASAN ALTUNDAĞ557.48s.8.109.5310.0212.500 TL
21 May 2025-549ELAZIG2kum Normal11003AMaiden3y k d6 1 1.25.31FERİT YARDIMCI577.76s.1.4567.87-285.000 TL
22 Apr 2025-578ELAZIG1kum Normal10003AMaiden3y k d3 2 1.16.31FERİT YARDIMCI577.63s.5.2516.16-114.000 TL