Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
21 Sep 2026-13BURSA3cimNormal18004+AHandikap 154y d k2 6 2.01.20NURETTİN ŞEN576.73s.3.2021.3424.60
14 Sep 2026-20BURSA5cimNormal22004+AŞARTLI 44y d k9 2 2.33.08NURETTİN ŞEN576.96s.15.603.493.28196.000 TL
7 Sep 2026-27BURSA8cimNormal17004ASATIŞ 14y d k9 3 1.54.08NURETTİN ŞEN566.71s.8.55-6.8377.000 TL
7 Sep 2026-27KARMA4cim17004ASATIŞ 14y d k9 3 1.54.08NURETTİN ŞEN566.71s.-8.51-77.000 TL
31 Aug 2026-34BURSA10cimNormal18004AHandikap 144y d k15 5 2.02.48NURETTİN ŞEN566.80s.5.95-12.7720.000 TL
31 Aug 2026-34KARMA4cim18004AHandikap 144y d k15 5 2.02.48NURETTİN ŞEN566.80s.-13.01-0
24 Aug 2026-41BURSA1cimNormal22004+AHandikap 154y d k12 3 2.31.33SADIK ALTAY516.88s.11.106.62-98.000 TL
14 Aug 2026-51BURSA9cimNormal17004+AHandikap 164y d k8 3 1.53.70SADIK ALTAY526.69s.22.90-3.59126.000 TL
14 Aug 2026-51KARMA2cim17004+AHandikap 164y d k8 3 1.53.70SADIK ALTAY526.69s.-3.47-126.000 TL
7 Aug 2026-58BURSA5kum Normal19004+AŞARTLI 54y d k4 8 2.20.23NURETTİN ŞEN557.38s.23.001.321.270
31 Jul 2026-65BURSA10cimNormal15004+ASATIŞ 14y d k4 6 1.40.45NURETTİN ŞEN566.70s.35.20-0.690
31 Jul 2026-65KARMA4cim15004+ASATIŞ 14y d k4 6 1.40.45NURETTİN ŞEN566.70s.-0.55-0
24 Jul 2026-72BURSA6cimNormal14004AŞARTLI 44y d k9 12 1.34.17NURETTİN ŞEN556.73s.43.451.101.060
13 Jul 2026-83BURSA6cimNormal15004+AHandikap 154y d k5 5 1.39.85SERCAN TIRPAN516.66s.84.100.480.5224.500 TL
17 Feb 2026-229ANTALYA7sentetik Normal14004AŞARTLI 44y d k2 8 1.36.30SERHAT ÇELİK546.88s.44.700.55-0
10 Feb 2026-236ANTALYA2sentetik Normal14004AHandikap 144y d k7 12 1.37.95SERCAN TIRPAN537.00s.58.400.73-0
29 Jan 2026-248ANTALYA8sentetik Islak17004+AHandikap 144y d k5 17 2.05.24SERHAT ÇELİK537.37s.25.45-2.50
15 Jan 2026-262ANTALYA5sentetik Normal17004AMaiden4y d k4 1 1.57.54MEHMET ALİ AKGÖBEK536.91s.22.403.163.59545.000 TL
1 Jan 2026-276ANTALYA7sentetik Normal14004AMaiden4y d k9 4 1.38.51SADIK ALTAY537.04s.71.20-0.5354.500 TL
23 Dec 2025-285ANTALYA7sentetik Nemli14003AMaiden3y d d13 8 1.40.32FATİH RÜSTEM BEBEK577.17s.53.95-0.660
11 Jul 2025-450ISTANBUL9cimNormal12003AMaiden3y d d2 8 1.23.47MEHMET KAYA576.96s.14.00-5.050
4 Jul 2025-457BURSA10cimNormal13003AMaiden3y d d1 6 1.26.79RECEP KETME516.68s.30.60-2.420
9 Jun 2025-482BURSA8cimNormal13003AMaiden3y d d9 4 1.27.75RECEP KETME516.75s.36.45-0.6639.000 TL
15 May 2025-507IZMIR8cimNormal11003AMaiden3y d d9 10 1.17.10MURAT KEÇECİ537.01s.17.30-5.160
5 May 2025-517BURSA5cimNormal8003AŞARTLI 13y d d2 4 0.52.24MERTCAN ÇELİK556.53s.16.203.963.3249.000 TL
28 Apr 2025-524BURSA3kum Normal10003AMaiden3y d d11 0 FATİH AKBULUT530.00s.-0.680.220