Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
30 Sep 2026-4ELAZIG2kum Normal12004+AŞARTLI 44y k a14 6 1.29.75SAMİ KAPLAN587.48s.21.602.48-0
30 Sep 2026-4KARMA5kum 12004+AŞARTLI 44y k a14 6 1.29.75SAMİ KAPLAN587.48s.-0.33-0
9 Sep 2026-25ELAZIG5kum Normal16004AKV-64y k a2 11 2.13.49FERİT YARDIMCI558.34s.11.556.656.970
2 Sep 2026-32ELAZIG8kum Normal18004+AHandikap 164y k a3 6 2.21.74İSA AKYAVUZ557.87s.3.55-19.760
26 Aug 2026-39ELAZIG3kum Normal18004AŞARTLI 44y k a12 1 2.20.05İSA AKYAVUZ547.78s.4.0020.29-350.000 TL
26 Aug 2026-39KARMA6kum 18004AŞARTLI 44y k a12 1 2.20.05İSA AKYAVUZ547.78s.-24.03-350.000 TL
19 Aug 2026-46ELAZIG4kum Normal17004+AHandikap 144y k a3 2 2.13.11İSA AKYAVUZ617.83s.6.4512.1712.15112.000 TL
10 Aug 2026-55ELAZIG4kum Normal12004AHandikap 164y k a5 5 1.31.85SAMİ KAPLAN527.65s.6.509.7612.2222.000 TL
3 Aug 2026-62ELAZIG5kum Normal18004AHandikap 144y k a6 2 2.24.25SAMİ KAPLAN608.01s.24.301.951.820
22 Jul 2026-74ELAZIG3kum Normal12004AŞARTLI 54y k a8 11 1.43.35AZİZ AKDEMİR558.61s.22.754.793.760
22 Jul 2026-74KARMA6kum 12004AŞARTLI 54y k a8 11 1.43.35AZİZ AKDEMİR558.61s.-2.48-0
2 Jul 2026-94KOCAELI8kum Normal12004+AHandikap 144y k a6 15 1.30.84MEHMET ÇELİK577.57s.32.35-1.530
18 Jun 2026-108KOCAELI2kum Normal14004AŞARTLI 44y k a2 7 1.43.68MEHMET ÇELİK547.41s.37.900.44-0
18 Jun 2026-108KARMA5kum 14004AŞARTLI 44y k a2 7 1.43.68MEHMET ÇELİK547.41s.-0.35-0
11 Jun 2026-115KOCAELI5kum Normal14004AHandikap 144y k a12 15 1.46.87MEHMET ÇELİK567.63s.51.651.081.120
21 May 2026-136ANKARA4kum Normal14004+AHandikap 144y k a11 9 1.43.22MEHMET ÇELİK557.37s.29.851.711.380
5 May 2026-152KOCAELI9kum Islak17004AŞARTLI 24y k a11 14 2.16.75ONUR ATMACA558.04s.36.55-1.450
7 Oct 2025-362KOCAELI5kum Islak14003AHandikap 153y k e5 8 1.47.39ALİ YILDIZ547.67s.10.608.78-0
7 Sep 2025-392ADANA2kum Normal14003AŞARTLI 43y k e2 3 1.40.06İSA AKYAVUZ597.15s.3.7026.28-70.000 TL
20 Aug 2025-410ISTANBUL6cimNormal14003AG 23y k e2 12 1.35.70SADETTİN BOYRAZ576.84s.30.151.401.240
14 Jun 2025-477DBAKIR3kum Normal12003AŞARTLI 43y k e3 1 1.33.02AZİZ AKDEMİR597.75s.5.6517.98-250.000 TL
4 Jun 2025-487ELAZIG6kum Normal12003AŞARTLI 43y k e6 3 1.29.34İSA AKYAVUZ577.45s.1.3066.0065.0650.000 TL
7 May 2025-515ELAZIG1kum Normal10003AŞARTLI 33y k e2 1 1.17.05İSA AKYAVUZ577.71s.2.6522.90-200.000 TL
15 Apr 2025-537ELAZIG3kum Sulu10003AMaiden3y k e5 1 1.15.73AZİZ AKDEMİR577.57s.9.5510.779.92285.000 TL