Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
8 Sep 2026-26KOCAELI9kum Normal20004+AHandikap 154y a g10 10 2.36.79GÖKHAN BEKTAŞ527.84s.14.55-4.660
28 Aug 2026-37ISTANBUL9sentetik Normal22004+AHandikap 154y a g6 12 2.39.77ADEM ASLAN527.26s.20.75-3.580
18 Aug 2026-47KOCAELI4kum Normal17004+AŞARTLI 34y a g15 5 2.03.47ADEM ASLAN567.26s.42.651.041.1420.000 TL
29 Jul 2026-67ISTANBUL3sentetik Normal21004+AŞARTLI 34y a a3 10 2.32.98GÖRKEM ÖZÇELİK557.28s.34.051.331.150
21 Jul 2026-75KOCAELI8kum Normal20004+AHandikap 144y a a3 8 2.36.06MUHAMMED MİR BİLGİN587.80s.6.30-13.850
30 Jun 2026-96KOCAELI4kum Normal17004+AHandikap 144y a a3 8 2.08.52MUHAMMED MİR BİLGİN587.56s.2.9529.9527.050
11 Jun 2026-115KOCAELI4kum Normal18004+AHandikap 144y a a14 4 2.12.54ALİ KAÇMAZ567.36s.4.3017.1918.0740.000 TL
4 Jun 2026-122KOCAELI5kum Normal14004+AHandikap 144y a a4 3 1.38.80ALİ KAÇMAZ567.06s.5.2517.5717.1480.000 TL
28 Apr 2026-159KOCAELI7kum Normal19004AHandikap 154y a a5 2 2.18.96ALİ KAÇMAZ517.31s.3.40-18.24196.000 TL
14 Apr 2026-173KOCAELI10kum Normal20004+AHandikap 144y a a5 3 2.27.32ALİ YILDIZ547.37s.3.40-24.2980.000 TL
23 Mar 2026-195BURSA7kum Nemli19004AHandikap 154y a a10 4 2.15.67ALİ KAÇMAZ507.14s.7.0010.08-49.000 TL
6 Mar 2026-212BURSA3kum Normal21004+AHandikap 154y a a1 4 2.33.17GÖKHAN BEKTAŞ507.29s.17.803.78-49.000 TL
23 Feb 2026-223BURSA3kum Normal19004AHandikap 144y a a11 6 2.15.92GÖRKEM ÖZÇELİK557.15s.16.453.583.660
28 Jan 2026-249ISTANBUL5kum Normal12004AHandikap 154y a a10 7 1.23.52BERKAN ÇIĞLA506.96s.13.904.975.060
21 Jan 2026-256ISTANBUL8kum Normal14004AŞARTLI 34y a a5 7 1.37.73ERHAN AKTUĞ586.98s.13.00-0.630
2 Sep 2025-397KOCAELI3kum Normal14003AŞARTLI 33y a e1 8 1.45.24TOLGA YILDIZ607.52s.15.156.215.760
25 Aug 2025-405BURSA2kum Normal14003AŞARTLI 53y a e3 9 1.44.18TOLGA YILDIZ557.44s.16.455.89-0
15 Aug 2025-415ISTANBUL3sentetik Normal12003AŞARTLI 33y a e5 6 1.22.51AYHAN KURŞUN596.88s.14.504.66-0
5 Aug 2025-425KOCAELI6kum Normal14003AŞARTLI 53y a e6 6 1.40.72AYHAN KURŞUN557.19s.11.954.864.560
28 Jul 2025-433BURSA7kum Normal14003AŞARTLI 33y a e1 5 1.41.94ALİ YILDIZ607.28s.1.70-54.2314.250 TL
30 Jun 2025-461BURSA8kum Normal13003AŞARTLI 43y a e4 4 1.31.78HIŞMAN ÇİZİK577.06s.3.50-21.2735.000 TL
10 Jun 2025-481KOCAELI2kum Normal12003AŞARTLI 43y a e1 2 1.23.03NEVZAT AVCİ556.92s.4.5515.19-140.000 TL
26 May 2025-496BURSA8kum Islak12003AMaiden3y a e9 1 1.23.03NEVZAT AVCİ576.92s.11.85-4.75390.000 TL
5 May 2025-517BURSA9cimNormal8003AŞARTLI 13y a e9 12 0.52.56NEVZAT AVCİ576.57s.4.50-9.780