Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
21 Sep 2026-13BURSA4cimNormal13003+İHandikap 174y d k8 13 1.18.12MERTCAN ÇELİK536.01s.45.500.730.630
11 Sep 2026-23BURSA5cimNormal13003+İŞARTLI 44y d k1 10 1.18.58MEHMET YILDIRIM566.04s.39.200.66-0
11 Sep 2026-23KARMA1cim13003+İŞARTLI 44y d k1 10 1.18.58MEHMET YILDIRIM566.04s.-0.45-0
29 Jun 2026-97BURSA8cimNormal15003+İHandikap 164y d k1 8 1.29.96ALİ MEHDİ ALTIN626.00s.27.95-1.60
29 Jun 2026-97KARMA2cim15003+İHandikap 164y d k1 8 1.29.96ALİ MEHDİ ALTIN626.00s.-0.71-0
19 Jun 2026-107BURSA8cimNormal20003+İŞARTLI 44y d k5 10 2.04.48ALİ MEHDİ ALTIN566.22s.21.25-1.310
19 Jun 2026-107KARMA2cim20003+İŞARTLI 44y d k5 10 2.04.48ALİ MEHDİ ALTIN566.22s.-1.04-0
25 May 2026-132BURSA4kum Normal14003+İHandikap 164y d k2 9 1.32.64ALİ MEHDİ ALTIN616.62s.9.208.867.550
22 Dec 2025-286BURSA2kum Normal13003İHandikap 163y d d6 6 1.20.45ERHAN YAVUZ616.19s.3.6020.62-0
8 Dec 2025-300BURSA2kum Islak20003+İHandikap 163y d d7 2 2.11.62EFE AKPINAR606.58s.4.7019.86-180.000 TL
24 Nov 2025-314BURSA5kum Normal14003İKV-63y d d2 4 1.27.49SELİM KAYA596.25s.1.8036.5434.7350.000 TL
7 Nov 2025-331ISTANBUL10sentetik Normal14003İHandikap 163y d d7 1 1.25.24AYHAN KURŞUN576.09s.17.35-5.39520.000 TL
24 Oct 2025-345ISTANBUL4cimNormal16003İHandikap 163y d d5 3 1.39.12ERHAN YAVUZ566.20s.4.0016.8617.7104.000 TL
10 Oct 2025-359BURSA1kum Nemli14003+İHandikap 153y d d8 1 1.28.99ERHAN YAVUZ576.36s.5.4517.14-350.000 TL
3 Oct 2025-366BURSA9cimYumuşak15003İHandikap 153y d d11 2 1.30.58EFE AKPINAR596.04s.4.15-18.4140.000 TL
12 Sep 2025-387BURSA3kum Normal14003İŞARTLI 43y d d7 5 1.29.69NEVZAT AVCİ586.41s.7.7510.20-17.500 TL
29 Aug 2025-401ISTANBUL6cimNormal16003İHandikap 153y d d2 4 1.37.83ERHAN YAVUZ596.11s.17.504.855.7942.500 TL
18 Aug 2025-412BURSA5cimNormal14003İKV-83y d d4 6 1.23.89CEM ALTUN585.99s.19.752.752.90
11 Aug 2025-419BURSA1cimNormal14003İHandikap 163y d d8 2 1.22.29ONUR YILDIZ535.88s.7.555.70-180.000 TL
4 Aug 2025-426BURSA2cimNormal20003İHandikap 163y d d1 4 2.08.02KADİR TOKAÇOĞLU546.40s.8.007.37-45.000 TL
3 Jul 2025-458KOCAELI4kum Normal12003İHandikap 153y d d8 10 1.17.02EFE AKPINAR556.42s.23.605.104.630
30 May 2025-492BURSA4cimNormal18003İHandikap 143y d d6 4 1.49.65KADİR TOKAÇOĞLU616.09s.10.4512.6010.6528.500 TL
19 May 2025-503BURSA7cimBiraz Yumuşak15003İKV-63y d d8 5 1.29.62KADİR TOKAÇOĞLU555.97s.37.75-1.3525.000 TL
5 May 2025-517BURSA7cimNormal14003İŞARTLI 43y d d14 7 1.24.36KADİR TOKAÇOĞLU586.03s.22.65-2.820
25 Apr 2025-527BURSA7kum Normal18003İŞARTLI 43y d d5 5 2.02.48NEVZAT AVCİ586.80s.11.00-6.4417.500 TL
31 Mar 2025-552BURSA1kum Normal18003İŞARTLI 53y d d1 7 2.04.26NEVZAT AVCİ566.90s.3.20--0
10 Mar 2025-573BURSA2kum Normal19003İHandikap 143y d d2 1 2.06.73NEVZAT AVCİ566.67s.2.45--285.000 TL
28 Feb 2025-583BURSA4kum Normal14003İKV-73y d d3 6 1.31.14ERHAN YAVUZ546.51s.17.802.99-0
10 Feb 2025-601BURSA7kum Normal12003İMaiden3y d d1 1 1.16.01NEVZAT AVCİ586.33s.4.0517.29-390.000 TL
19 Jan 2025-623IZMIR1kum Normal14003İŞARTLI 13y d d3 5 1.32.20NEVZAT AVCİ566.59s.4.6516.07-24.500 TL