Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
17 Oct 2026-35DBAKIR1kum Normal20003+İŞARTLI 54y d a5 7 2.25.40MEHMET ŞAKİR607.27s.2.9020.62-0
12 Oct 2026-40SANLIURFA3kum Normal21003+İHandikap 164y d a3 6 2.35.04MEHMET ŞAKİR617.38s.2.8017.9617.550
12 Oct 2026-40KARMA6kum 21003+İHandikap 164y d a3 6 2.35.04MEHMET ŞAKİR617.38s.-18.45-0
26 Sep 2026-56DBAKIR2kum Normal20003+İKV-94y d a2 5 2.18.80İSA AKYAVUZ606.94s.6.5512.93-40.000 TL
12 Sep 2026-70DBAKIR4kum Normal20003+İŞARTLI 54y d a6 1 2.18.05TAMER BALİ586.90s.3.2017.66-440.000 TL
31 Aug 2026-82ELAZIG7kum Normal20003+İHandikap 154y d a6 3 2.23.26İSA AKYAVUZ607.16s.2.25-39.4270.000 TL
15 Aug 2026-98DBAKIR1kum Normal19003+İHandikap 144y d a11 1 2.13.70NECMİ ALTIN627.04s.3.3019.08-280.000 TL
25 Jul 2026-119DBAKIR3kum Normal17003+İHandikap 144y d a5 1 1.59.16MEHMET ŞAKİR567.01s.2.7523.03-280.000 TL
4 Jul 2026-140DBAKIR5kum Normal19003+İHandikap 154y d a5 4 2.17.23İLKER AKIN527.22s.13.103.53-35.000 TL
14 Jun 2026-160ISTANBUL9cimNormal19003+İHandikap 154y d a14 9 1.58.97HAKAN YILDIZ506.26s.39.45-0.960
14 Jun 2026-160KARMA4cim19003+İHandikap 154y d a14 9 1.58.97HAKAN YILDIZ506.26s.-0.90-0
14 Apr 2026-221KOCAELI8kum Normal19003+İHandikap 144y d a9 9 2.09.60ENES BOZDAĞ566.82s.9.30-8.310
22 Mar 2026-244IZMIR4kum Normal21004+İHandikap 144y d a6 7 2.24.61ONUR ATMACA516.89s.5.6011.0711.330
23 Feb 2026-271BURSA8kum Normal19004+İHandikap 144y d a3 5 2.02.02ALİ YILDIZ586.42s.11.25-5.7420.000 TL
7 Feb 2026-287ISTANBUL8sentetik Normal20004+İSATIŞ 34y d a9 10 2.07.01UĞUR LEVENT546.35s.65.55-0.530
26 Jan 2026-299BURSA7kum Normal18004+İHandikap 144y d a11 14 2.09.28UĞUR LEVENT557.18s.19.702.95-0
25 Dec 2025-331IZMIR7kum Islak20003+İHandikap 153y d e6 7 2.10.05BERKAY BÜLBÜL506.50s.19.152.37-0
18 Dec 2025-338IZMIR2kum Normal20003İŞARTLI 53y d e3 6 2.14.26ALİ YILDIZ586.71s.14.153.69-0
6 Dec 2025-350ISTANBUL1kum Normal21003İŞARTLI 43y d e6 6 2.24.18ALİ YILDIZ606.87s.11.005.08-0
26 Nov 2025-360ISTANBUL9kum Normal20003İHandikap 153y d e11 6 2.10.01ERHAN AKTUĞ546.50s.15.10-3.860
15 Oct 2025-402ISTANBUL1sentetik Normal20003İSATIŞ 33y d e1 8 2.08.94HIŞMAN ÇİZİK586.45s.16.404.72-0
7 Oct 2025-410KOCAELI7kum Islak20003İHandikap 153y d e1 5 2.13.39ALİ YILDIZ546.67s.7.507.99-17.500 TL
21 Sep 2025-426ISTANBUL9sentetik Normal21003+İHandikap 163y d e11 9 2.13.70HAKAN YILDIZ506.37s.11.50-7.290
27 Aug 2025-451ISTANBUL1cimNormal21003İHandikap 153y d e3 4 2.14.11ALİ KAÇMAZ536.39s.6.209.87-42.500 TL
13 Aug 2025-465ISTANBUL8cimNormal22003+İHandikap 163y d e5 6 2.21.65ALİ KAÇMAZ506.44s.3.80-18.450
30 Jul 2025-479ISTANBUL1cimNormal24003İHandikap 153y d e8 2 2.34.91GÖKHAN KOCAKAYA546.45s.2.3533.68-170.000 TL
9 Jul 2025-500ISTANBUL2sentetik Normal22003İŞARTLI 43y d e4 3 2.19.72ERTUĞRUL CANKILIÇ546.35s.22.755.29-85.000 TL
2 Jun 2025-537BURSA9cimNormal20003+İHandikap 153y d e10 3 2.03.68EREN KADİRLER506.18s.3.60-18.4770.000 TL
21 May 2025-549ISTANBUL3cimNormal16003İSATIŞ 43y d e7 5 1.37.43ERTUĞRUL CANKILIÇ586.09s.16.455.775.3326.000 TL
9 May 2025-561BURSA2cimNormal22003İHandikap 153y d e6 2 2.18.22ERTUĞRUL CANKILIÇ546.28s.3.7513.79-140.000 TL
25 Apr 2025-575BURSA6cimNormal20003İŞARTLI 43y d e1 5 2.05.36SELİM İPEK566.27s.12.757.618.1517.500 TL
18 Apr 2025-582BURSA9cimNormal13003İHandikap 143y d e16 7 1.18.02SELİM İPEK566.00s.14.35-4.590
3 Apr 2025-597IZMIR6kum Nemli20003İHandikap 153y d e1 6 2.12.40ALİ YILDIZ556.62s.3.0019.3221.320
19 Mar 2025-612ISTANBUL4sentetik Normal20003İHandikap 153y d e4 5 2.07.63ERHAN AKTUĞ546.38s.13.205.284.7617.500 TL
24 Feb 2025-635BURSA2kum Normal19003İŞARTLI 43y d e3 4 2.05.28NEVZAT AVCİ586.59s.11.85--35.000 TL
13 Feb 2025-646IZMIR2kum Normal19003İHandikap 153y d e4 3 2.06.49ONUR ATMACA516.66s.5.9014.04-70.000 TL
3 Feb 2025-656BURSA3kum Normal18003İŞARTLI 33y d e5 4 1.58.12MEHMET KAYA586.56s.9.954.83-28.500 TL
17 Jan 2025-673IZMIR2kum Normal19003İMaiden3y d e3 1 2.05.97KADİR TOKAÇOĞLU586.63s.1.1531.48-390.000 TL
18 Nov 2024-733BURSA2kum Normal14002İMaiden2y d e8 5 1.30.11MEHMET KAYA576.44s.2.0043.15-10.850 TL
5 Nov 2024-746KOCAELI6kum Normal15002İMaiden2y d e2 4 1.38.62MUHAMMED MİR BİLGİN576.57s.4.0027.3424.8321.700 TL
25 Oct 2024-757BURSA8kum Normal14002İMaiden2y d e5 2 1.30.26MUHAMMED MİR BİLGİN576.45s.1.55-65.5586.800 TL
27 Sep 2024-785BURSA8kum Normal12002İMaiden2y d e5 3 1.16.44MUHAMMED MİR BİLGİN576.37s.1.70-45.2143.400 TL
12 Sep 2024-800IZMIR8kum Normal16002İMaiden2y d e5 2 1.43.66ALİ YILDIZ576.48s.2.45-14.6486.800 TL
30 Aug 2024-813BURSA1kum Normal14002İMaiden2y d e4 4 1.33.23AKIN SÖZEN576.66s.2.2533.05-21.700 TL
5 Aug 2024-838BURSA9cimNormal12002İŞARTLI 12y d e2 6 1.12.85MEHMET KAYA576.07s.2.75-24.840