Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
1 Oct 2026-3ANKARA5cimYumuşak19004+AKısa Vade Handikap 225y k a12 6 2.10.05İSMAİL YILDIRIM576.84s.15.254.484.820
18 Sep 2026-16ISTANBUL5cimYumuşak16004+AHandikap 215y k a10 3 1.47.34İSMAİL YILDIRIM576.71s.15.005.295.67167.000 TL
10 Sep 2026-24ANKARA7cimNormal16004+AŞARTLI 55y k a7 4 1.47.13VEDAT ABİŞ576.70s.7.05-14.8973.000 TL
10 Sep 2026-24KARMA3cim16004+AŞARTLI 55y k a7 4 1.47.13VEDAT ABİŞ576.70s.-17.20-73.000 TL
16 Aug 2026-49ISTANBUL9cimNormal21004+AŞARTLI 45y k a7 3 2.25.15İSMAİL YILDIRIM556.91s.4.40-15.28119.000 TL
16 Aug 2026-49KARMA2cim21004+AŞARTLI 45y k a7 3 2.25.15İSMAİL YILDIRIM556.91s.-17.52-119.000 TL
31 Jul 2026-65ISTANBUL5cimNormal19004+AKısa Vade Handikap 245y k a10 8 2.10.31İSMAİL YILDIRIM546.86s.16.604.614.550
17 Jul 2026-79ISTANBUL10cimNormal16004+ASATIŞ 35y k a11 1 1.45.90İSMAİL YILDIRIM566.62s.11.90-8.21630.000 TL
2 Jul 2026-94ANKARA7cimNormal19004+AŞARTLI 55y k a6 5 2.09.56İSMAİL YILDIRIM566.82s.13.90-4.0436.500 TL
13 Jun 2026-113ANKARA2cimBiraz Yumuşak24004+AŞARTLI 45y k a5 4 2.50.36İSMAİL YILDIRIM567.10s.11.651.92-59.500 TL
30 May 2026-127ANKARA6cimNormal16004+AKV-65y k a10 8 1.48.26ERCAN ÇANKAYA566.77s.13.103.552.940
19 May 2026-138ANKARA9cimNormal19004+AHandikap 175y k a11 10 2.11.23İSMAİL YILDIRIM616.91s.12.15-5.180
19 May 2026-138KARMA5cim19004+AHandikap 175y k a11 10 2.11.23İSMAİL YILDIRIM616.91s.-5.66-0
9 May 2026-148ANKARA4cimNormal22004+ASATIŞ 35y k a9 5 2.32.45İSMAİL YILDIRIM596.93s.3.5518.6919.8531.500 TL
18 Apr 2026-169ANKARA5cimYumuşak16004+AHandikap 215y k a12 6 1.48.18İSMAİL YILDIRIM586.76s.6.7512.8913.290
15 Aug 2025-415ISTANBUL7cimNormal21004AKV-74y k a5 1 2.24.49HALİS KARATAŞ586.88s.2.30-36.67700.000 TL
5 Aug 2025-425ANKARA4cimNormal19004AŞARTLI 54y k a4 1 2.11.77AHMET ÇELİK586.94s.1.1070.77-520.000 TL
17 Jul 2025-444ANKARA2cimNormal22004AŞARTLI 44y k a5 1 2.34.20AHMET ÇELİK567.01s.1.0582.55-425.000 TL
12 Jul 2025-449ANKARA9cimNormal16004AŞARTLI 34y k a10 10 1.47.25İSMAİL YILDIRIM556.70s.1.55-55.250
27 Jun 2025-464ISTANBUL5cimNormal21004AG 14y k a10 0 MÜSLÜM ÇELİK580.00s.6.801.041.080
4 Jun 2025-487ISTANBUL2cimNormal19004AŞARTLI 54y k a3 3 2.09.16MÜSLÜM ÇELİK556.80s.2.5526.68-104.000 TL
1 May 2025-521ANKARA9cimYumuşak22004AŞARTLI 54y k a3 1 2.35.77MÜSLÜM ÇELİK547.08s.4.05-17520.000 TL
17 Apr 2025-535ANKARA6cimNormal14004AKV-184y k a4 7 1.33.10ALİ YILDIZ566.65s.23.403.203.270
1 Apr 2025-551ADANA5cimNormal18004AHandikap 164y k a11 4 2.04.11AHMET ÇELİK596.90s.2.4522.9422.745.000 TL
8 Mar 2025-575ADANA9cimNormal12004AŞARTLI 44y k a9 6 1.18.31İSMAİL YILDIRIM556.53s.15.45-7.440
14 Nov 2024-689ANKARA4cimNormal16003AHandikap 153y k e1 1 1.45.56İSMAİL YILDIRIM556.60s.2.6025.6430.25236.500 TL
1 Nov 2024-702ISTANBUL8cimNormal16003AŞARTLI 33y k e4 1 1.46.33İSMAİL YILDIRIM576.65s.2.50-30.17186.500 TL
24 Oct 2024-710ANKARA2cimNormal14003AŞARTLI 53y k e2 3 1.33.60MEHMET AKYAVUZ556.69s.3.0524.94-56.000 TL
3 Oct 2024-731ANKARA2cimNormal13003AŞARTLI 43y k e3 2 1.25.64İSMAİL YILDIRIM556.59s.19.854.62-94.600 TL
10 Sep 2024-754ANKARA8cimNormal16003AMaiden3y k e10 1 1.47.33İSMAİL YILDIRIM566.71s.39.95-0.73240.000 TL
31 Aug 2024-764ANKARA3kum Normal15003AMaiden3y k e6 10 1.54.84MEHMET KIYAK537.66s.86.600.53-0
13 Aug 2024-782ANKARA10kum Normal12003AMaiden3y k e8 12 1.29.37İSMAİL YILDIRIM557.45s.82.65-0.780
2 May 2024-885ANKARA6kum Normal11003AŞARTLI 13y k e10 5 1.21.55ALİ YILDIZ577.41s.20.853.203.7216.000 TL